主要年份经济作物播种面积及增长速度
| 年 份 |
总 播 种 面 积 |
其中 | 其中 | 附: 大 豆 播种面积 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #花 生 |
甘 蔗 |
其中 | 木 薯 |
|||
| #糖 蔗 | ||||||
| 一、绝对数(万亩) | ||||||
| 1949 | 12.77 | 3.90 | 3.22 | 3.10 | 0.80 | -- |
| 1952 | 19.60 | 4.73 | 6.07 | 5.92 | 2.55 | -- |
| 1957 | 36.17 | 5.30 | 8.71 | 8.31 | 12.33 | -- |
| 1962 | 23.85 | 6.79 | 7.08 | 7.07 | 4.47 | -- |
| 1965 | 33.54 | 11.38 | 10.25 | 10.13 | 4.64 | -- |
| 1970 | 36.25 | 11.85 | 11.66 | 11.63 | 6.84 | -- |
| 1975 | 41.26 | 14.12 | 12.98 | 12.93 | 4.91 | -- |
| 1978 | 41.89 | 15.50 | 13.12 | 13.10 | 4.74 | 3.68 |
| 1979 | 43.53 | 18.54 | 11.06 | 11.01 | 6.78 | 3.80 |
| 1980 | 41.87 | 23.25 | 9.24 | 9.19 | 5.26 | 3.93 |
| 1981 | 47.56 | 26.49 | 13.15 | 13.11 | 4.24 | 3.21 |
| 1982 | 41.58 | 21.76 | 12.58 | 12.44 | 4.22 | 3.55 |
| 1983 | 33.27 | 15.23 | 11.07 | 10.93 | 4.48 | 3.20 |
| 1984 | 32.84 | 17.32 | 9.84 | 9.62 | 4.31 | 3.17 |
| 1985 | 30.72 | 15.99 | 9.66 | 9.19 | 3.58 | 2.90 |
| 1986 | 26.10 | 15.22 | 6.79 | 6.37 | 2.61 | 3.15 |
| 1987 | 23.94 | 13.03 | 6.37 | 5.96 | 2.80 | 2.85 |
| 1988 | 22.16 | 11.39 | 6.97 | 6.65 | 2.42 | 2.79 |
| 1989 | 21.60 | 10.11 | 8.53 | 8.27 | 1.92 | 2.62 |
| 1990 | 20.91 | 9.78 | 8.60 | 8.32 | 1.68 | 2.64 |
| 1991 | 19.92 | 8.55 | 9.01 | 8.74 | 1.48 | 2.28 |
| 1992 | 16.14 | 6.80 | 7.62 | 7.28 | 0.79 | 2.07 |
| 1993 | 9.15 | 3.91 | 4.33 | 4.06 | 0.24 | 1.28 |
| 1994 | 6.70 | 2.53 | 3.63 | 3.46 | 0.09 | 0.75 |
| 1995 | 6.21 | 2.48 | 2.85 | 2.65 | 0.22 | 0.71 |
| 1996 | 6.09 | 2.08 | 3.26 | 3.09 | 0.10 | 0.83 |
| 二、平均每年增长(%) | ||||||
| “一五”时期 | 13.04 | 2.30 | 7.49 | 7.02 | 37.05 | -- |
| “二五”时期 | -7.99 | 5.08 | -4.06 | -3.18 | -18.37 | -- |
| 1963-1965 | 12.04 | 18.78 | 13.13 | 12.74 | 1.25 | -- |
| “三五”时期 | 1.57 | 0.81 | 2.61 | 2.80 | 8.07 | -- |
| “四五”时期 | 2.62 | 3.57 | 2.17 | 2.14 | -6.24 | -- |
| “五五”时期 | 0.29 | 10.49 | -6.57 | -6.60 | 1.39 | -- |
| “六五”时期 | -6.01 | -7.21 | 0.89 | 0.00 | -7.41 | -- |
| “七五”时期 | -7.41 | -9.36 | -2.30 | -1.97 | -14.04 | -- |
| “八五”时期 | -21.56 | -23.99 | -19.82 | -20.45 | -33.41 | -23.10 |
| 1996年比1995年 | -1.93 | -16.13 | 14.39 | 16.60 | -54.55 | 16.90 |
扫一扫在手机打开当前页




