1996年主要农副产品产量与最高年份比较
| 指 标 | 单 位 | 1996 年 | 中华人民共和国成立以来最高年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国成立以来最高年份 | |||||
| 年 份 | 产 量 | 1996年为 最高年份的% | |||
| 一、粮食总产量 | 吨 | 243204 | 1977 | 563463 | 43.16 |
| 春 收 | 吨 | 4910 | -- | -- | -- |
| 夏 收 | 吨 | 116659 | -- | -- | -- |
| 秋 收 | 吨 | 121635 | -- | -- | -- |
| #稻 谷 | 吨 | 224469 | 1983 | 548073 | 40.96 |
| 早 稻 | 吨 | 110022 | 1983 | 279723 | 39.33 |
| 晚 稻 | 吨 | 114447 | 1984 | 279898 | 40.89 |
| 二、大 豆 | 吨 | 806 | 1954 | 2790 | 28.89 |
| 三、经济作物 | |||||
| #甘 蔗 | 吨 | 285732 | 1982 | 707764 | 40.37 |
| #糖蔗 | 吨 | 274531 | 1982 | 699174 | 39.27 |
| #花 生 | 吨 | 3120 | 1981 | 35506 | 8.79 |
| #木 薯 | 吨 | 1885 | 1956 | 65204 | 2.77 |
| 四、其他作物 | |||||
| #蔬菜 | 吨 | 597732 | -- | -- | -- |
| 五、水果总产量 | 吨 | 206276 | 1987 | 363085 | 56.81 |
| 橙柑桔 | 吨 | 102120 | 1991 | 237884 | 42.93 |
| 香(大)蕉 | 吨 | 77768 | 1987 | 222826 | 34.90 |
| 荔枝 | 吨 | 14804 | 1967 | 25295 | 58.53 |
| 菠萝 | 吨 | 754 | 1989 | 8109 | 9.30 |
| 其他 | 吨 | 10830 | 1989 | 6963 | 155.54 |
| 六、水产品 | 吨 | 81067 | 1992 | 73164 | 110.80 |
| 水产品(不含贝类) | 吨 | 79846 | 1992 | 66110 | 120.78 |
| 七、生猪年末存栏量 | 头 | 490161 | 1978 | 672900 | 72.52 |
| 生猪年出栏头数 | 头 | 916919 | 1994 | 654889 | 140.01 |
| 猪肉产量 | 吨 | 83404 | 1994 | 57920 | 144.00 |
| 八、三鸟饲养量 | 万只 | 2418 | 1994 | 2334 | 103.60 |
| 三鸟出栏只数 | 万只 | 1851 | 1994 | 1730 | 106.99 |
| 禽蛋产量 | 吨 | 5862 | 1989 | 7109 | 82.46 |
扫一扫在手机打开当前页




