各 镇 (区) 农 业 总 产 值
(1996年,按1990年不变价格计算) 单位:万元 镇 区 别 |
农 业 总产值 |
其中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
种植业 产 值 |
林 业 产 值 |
牧 业 产 值 |
副 业 产 值 |
渔 业 产 值 |
||
全市总计 | 243361 | 104643 | 2811 | 63394 | 28059 | 44454 |
中 堂 | 5328 | 3864 | 18 | 1084 | -- | 363 |
望 牛 墩 | 4653 | 2952 | -- | 512 | 829 | 360 |
道 窖 | 7097 | 3487 | 1 | 2643 | -- | 966 |
洪 梅 | 2994 | 2403 | -- | 328 | -- | 263 |
麻 涌 | 15137 | 7555 | 4 | 1506 | 5300 | 771 |
万 江 | 6460 | 2369 | -- | 2146 | 1093 | 852 |
虎 门 | 19888 | 7086 | 26 | 4819 | 1662 | 6296 |
长 安 | 10329 | 2169 | 13 | 1868 | -- | 6278 |
厚 街 | 8673 | 3412 | 39 | 2386 | 901 | 1935 |
沙 田 | 12540 | 9212 | 2 | 660 | 155 | 2512 |
篁 村 | 3258 | 1017 | 11 | 1131 | 950 | 149 |
附 城 | 5172 | 2228 | 10 | 2033 | -- | 901 |
寮 步 | 12860 | 3676 | 1 | 5842 | 1368 | 1973 |
大 岭 山 | 9262 | 5572 | 11 | 2830 | 450 | 399 |
大 朗 | 17255 | 6993 | 6 | 6203 | 2141 | 1912 |
黄 江 | 3260 | 2242 | 98 | 816 | -- | 103 |
樟 木 头 | 2511 | 1288 | 143 | 1056 | -- | 24 |
清 溪 | 5222 | 1619 | 3 | 596 | 2855 | 149 |
塘 厦 | 7018 | 3675 | 88 | 2834 | -- | 421 |
凤 岗 | 3717 | 1786 | 199 | 1561 | -- | 170 |
谢 岗 | 3722 | 1439 | 39 | 977 | -- | 1267 |
常 平 | 14328 | 6924 | 653 | 5521 | 420 | 809 |
桥 头 | 5855 | 3251 | 6 | 1086 | 630 | 882 |
横 沥 | 4160 | 1573 | 6 | 1254 | 486 | 842 |
东 坑 | 3532 | 2408 | -- | 824 | -- | 301 |
企 石 | 6120 | 3614 | 6 | 2025 | 100 | 375 |
石 排 | 3934 | 2021 | 10 | 1048 | 114 | 740 |
茶 山 | 6782 | 2553 | -- | 1305 | 333 | 2591 |
石 碣 | 2361 | 1494 | -- | 546 | 55 | 265 |
高 步 | 4798 | 2578 | 4 | 1541 | 32 | 643 |
莞 城 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
石 龙 | 221 | 152 | -- | 47 | -- | 21 |
新 湾 | 7498 | -- | -- | -- | -- | 7498 |
其他单位 | 9237 | 1807 | 1414 | 4330 | -- | 1685 |
扫一扫在手机打开当前页