各镇(区)农村经济收益分配
单位:万元| 镇 区 别 |
一、 总 收 入 | 二、 总 费 用 | 三、 净 收 入 | 四、农民人均所得 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | |
| 全市总计 | 2568069 | 2925365 | 1701123 | 1992931 | 866946 | 932434 | 3988 | 4470 |
| 中 堂 | 111890 | 117166 | 77195 | 79438 | 34695 | 37728 | 3951 | 4075 |
| 望 牛 墩 | 74540 | 78756 | 54100 | 60042 | 20440 | 18714 | 3756 | 4168 |
| 道 窖 | 85354 | 91755 | 60408 | 64956 | 24946 | 26799 | 3922 | 4287 |
| 洪 梅 | 23695 | 28664 | 15439 | 19476 | 8256 | 9188 | 2898 | 3313 |
| 麻 涌 | 57156 | 63526 | 31843 | 34819 | 25313 | 28707 | 3355 | 3761 |
| 万 江 | 137308 | 140500 | 101347 | 112294 | 35961 | 28206 | 4155 | 4561 |
| 虎 门 | 151497 | 161069 | 87022 | 92708 | 64475 | 68361 | 4256 | 4680 |
| 长 安 | 204985 | 259612 | 156144 | 202529 | 48841 | 57083 | 4760 | 5516 |
| 厚 街 | 182060 | 189811 | 123602 | 122684 | 58458 | 67127 | 4565 | 5525 |
| 沙 田 | 75116 | 88270 | 57058 | 69199 | 18058 | 19071 | 3705 | 4071 |
| 篁 村 | 52952 | 58842 | 25844 | 33828 | 27108 | 25014 | 4546 | 4763 |
| 附 城 | 154731 | 177859 | 107357 | 123143 | 47374 | 54716 | 4481 | 4800 |
| 寮 步 | 76192 | 99472 | 46653 | 64586 | 29539 | 34886 | 3838 | 4159 |
| 大 岭 山 | 48717 | 58216 | 31125 | 37537 | 17592 | 20679 | 3546 | 4198 |
| 大 朗 | 99288 | 105033 | 62873 | 67828 | 36415 | 37205 | 4393 | 4550 |
| 黄 江 | 70761 | 77878 | 57336 | 64019 | 13425 | 13859 | 3575 | 3970 |
| 樟 木 头 | 65362 | 91540 | 45595 | 65800 | 19767 | 25740 | 3967 | 4927 |
| 清 溪 | 50067 | 57515 | 30966 | 34439 | 19101 | 23076 | 3221 | 3680 |
| 塘 厦 | 125424 | 113955 | 81230 | 78212 | 44194 | 35743 | 3697 | 4086 |
| 凤 岗 | 53669 | 68224 | 28398 | 42012 | 25271 | 26212 | 3346 | 3868 |
| 谢 岗 | 34646 | 42625 | 28051 | 34136 | 6595 | 8489 | 2918 | 3437 |
| 常 平 | 123529 | 142393 | 72054 | 85890 | 51475 | 56503 | 4367 | 4986 |
| 桥 头 | 87194 | 105453 | 53880 | 73818 | 33314 | 31635 | 4021 | 4517 |
| 横 沥 | 54093 | 69449 | 37249 | 48805 | 16844 | 20644 | 3803 | 4283 |
| 东 坑 | 37375 | 41120 | 20423 | 22901 | 16952 | 18219 | 3927 | 4436 |
| 企 石 | 51498 | 63657 | 32293 | 40417 | 19205 | 23240 | 3911 | 4680 |
| 石 排 | 46679 | 58624 | 25940 | 35395 | 20739 | 23229 | 3947 | 4535 |
| 茶 山 | 86823 | 106978 | 57262 | 76157 | 29561 | 30821 | 4273 | 4912 |
| 石 碣 | 84254 | 95989 | 59959 | 67892 | 24295 | 28097 | 4025 | 4688 |
| 高 步 | 41470 | 47664 | 26526 | 30562 | 14944 | 17102 | 3446 | 3877 |
| 莞 城 | 10578 | 12082 | 4187 | 4667 | 6391 | 7415 | 4034 | 4799 |
| 石 龙 | 9166 | 11668 | 1764 | 2742 | 7402 | 8926 | 5026 | 5554 |
| 新 湾 | 19633 | 19523 | 13401 | 12821 | 6232 | 6702 | 3685 | 3733 |
| 其他单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
扫一扫在手机打开当前页




