各镇(区)农业商品产值增长速度
(1996年比1995年,按当年价格计算) 单位:%| 镇 区 别 |
农 业 总 产 值 |
其中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 种 植 业 产 值 |
林 业 产 值 |
畜 牧 业 产 值 |
副 业 产 值 |
渔 业 产 值 |
||
| 全市总计 | 17.62 | 8.90 | -5.98 | 22.53 | 25.63 | 27.69 |
| 中 堂 | 16.65 | 12.58 | 5.45 | 17.66 | -- | 57.24 |
| 望 牛 墩 | 41.09 | 26.10 | -- | 6.86 | 314.70 | 66.61 |
| 道 窖 | 15.64 | 32.55 | 100.00 | -3.63 | -- | 32.37 |
| 洪 梅 | 7.84 | 6.79 | -- | -24.60 | -- | 128.84 |
| 麻 涌 | 21.70 | 21.78 | 522.41 | 7.13 | 5.59 | 311.85 |
| 万 江 | 22.38 | 8.58 | -54.15 | 14.47 | 4.77 | 137.54 |
| 虎 门 | 26.79 | 22.21 | -28.52 | 23.59 | 14.16 | 42.21 |
| 长 安 | 6.41 | 4.23 | 6.59 | 22.77 | -- | 2.03 |
| 厚 街 | 13.76 | 6.67 | -74.80 | 24.57 | -2.71 | 19.48 |
| 沙 田 | 39.24 | 17.39 | -30.56 | 17.50 | -- | 140.26 |
| 篁 村 | 17.58 | 14.87 | -- | 27.86 | -5.50 | 52.34 |
| 附 城 | 15.41 | -2.42 | 86.41 | 21.24 | -- | 57.77 |
| 寮 步 | 31.74 | 43.44 | 100.00 | 36.51 | -22.05 | 32.27 |
| 大 岭 山 | 20.57 | 10.33 | -- | 25.93 | 99.65 | 77.11 |
| 大 朗 | 0.97 | -22.33 | 2381.82 | 6.40 | 19.13 | 299.56 |
| 黄 江 | 12.78 | -7.75 | 21.27 | 74.88 | -- | 29.51 |
| 樟 木 头 | 56.03 | 19.75 | -6.73 | 138.76 | -- | 57.24 |
| 清 溪 | 7.77 | -27.55 | -98.57 | 9.35 | 42.87 | 72.98 |
| 塘 厦 | 36.65 | 55.74 | 4.38 | 16.70 | -- | 78.97 |
| 凤 岗 | 10.03 | 10.85 | 5.47 | 45.05 | -- | 31.77 |
| 谢 岗 | 18.32 | -4.52 | 326.32 | 20.69 | -- | 46.14 |
| 常 平 | 4.80 | -6.75 | 95142.76 | 0.27 | 27.50 | 29.23 |
| 桥 头 | 19.76 | 20.92 | 23.78 | 23.95 | -3.08 | 19.18 |
| 横 沥 | 9.78 | -0.32 | 479.80 | 14.58 | 20.51 | 13.59 |
| 东 坑 | 7.77 | 0.56 | -- | 7.54 | -- | 94.73 |
| 企 石 | 20.54 | 0.36 | -- | 69.39 | -53.12 | 37.56 |
| 石 排 | 18.27 | 17.77 | -- | 21.91 | -55.39 | 29.36 |
| 茶 山 | 14.37 | 12.32 | -72.73 | 27.42 | -- | 33.34 |
| 石 碣 | 7.48 | 6.15 | -- | 0.57 | -- | 20.88 |
| 高 步 | 21.54 | 1.30 | 36.25 | 68.03 | -- | 89.05 |
| 莞 城 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 石 龙 | 10.86 | 16.10 | 11.11 | -6.43 | -- | 15.87 |
| 新 湾 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | 0.56 |
| 其他单位 | 70.59 | 555.03 | 8.09 | 153.05 | -- | -21.01 |
扫一扫在手机打开当前页




