各镇(区)农业商品率
(1996年,按当年价格计算) 单位:%| 镇 区 别 |
总 商 品率 |
其中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 种 植 业 商 品 率 |
林 业 商 品 率 |
畜 牧 业 商 品 率 |
副 业 商 品 率 |
渔 业 商 品 率 |
||
| 全市总计 | 82.66 | 74.83 | 42.57 | 88.72 | 89.59 | 92.62 |
| 中 堂 | 81.33 | 77.19 | 100.00 | 89.07 | -- | 92.33 |
| 望 牛 墩 | 73.46 | 60.55 | -- | 87.44 | 100.00 | 92.52 |
| 道 窖 | 79.75 | 70.19 | -- | 89.89 | -- | 92.11 |
| 洪 梅 | 71.17 | 63.13 | -- | 89.00 | -- | 91.49 |
| 麻 涌 | 78.08 | 64.35 | 79.96 | 80.48 | 100.00 | 95.22 |
| 万 江 | 84.96 | 72.47 | 42.34 | 91.87 | 88.62 | 99.36 |
| 虎 门 | 87.97 | 82.06 | 10.25 | 93.23 | 100.00 | 91.35 |
| 长 安 | 87.48 | 74.94 | 53.33 | 92.39 | -- | 89.76 |
| 厚 街 | 83.75 | 76.11 | 4.43 | 90.86 | 94.25 | 92.95 |
| 沙 田 | 74.06 | 72.84 | 8.80 | 73.56 | 90.00 | 76.67 |
| 篁 村 | 81.47 | 71.17 | 2.77 | 83.54 | 98.00 | 98.73 |
| 附 城 | 93.65 | 89.66 | 25.06 | 98.30 | -- | 93.42 |
| 寮 步 | 88.17 | 68.67 | -- | 94.80 | 96.96 | 94.98 |
| 大 岭 山 | 78.92 | 74.59 | -- | 82.48 | 100.00 | 96.21 |
| 大 朗 | 82.02 | 75.38 | 13.14 | 84.46 | 100.00 | 86.12 |
| 黄 江 | 81.88 | 82.55 | 25.30 | 90.73 | -- | 96.34 |
| 樟 木 头 | 83.77 | 85.26 | 40.66 | 88.91 | -- | 80.66 |
| 清 溪 | 68.40 | 47.83 | 2.14 | 76.90 | 85.07 | 74.17 |
| 塘 厦 | 80.18 | 77.43 | 34.04 | 84.73 | -- | 89.23 |
| 凤 岗 | 78.72 | 85.35 | 4.56 | 94.43 | -- | 69.00 |
| 谢 岗 | 79.13 | 65.47 | 77.74 | 84.62 | -- | 92.81 |
| 常 平 | 78.46 | 69.78 | 83.82 | 85.43 | 97.14 | 87.61 |
| 桥 头 | 86.85 | 81.64 | 18.81 | 95.19 | 100.00 | 94.40 |
| 横 沥 | 83.27 | 68.58 | 14.99 | 97.18 | 75.76 | 88.24 |
| 东 坑 | 88.28 | 83.69 | -- | 96.93 | -- | 95.60 |
| 企 石 | 77.16 | 70.38 | -- | 87.25 | 99.00 | 87.50 |
| 石 排 | 74.09 | 64.10 | -- | 84.17 | 95.20 | 9.23 |
| 茶 山 | 81.05 | 61.73 | 40.00 | 97.33 | -- | 96.96 |
| 石 碣 | 78.54 | 76.96 | -- | 75.90 | 100.00 | 94.54 |
| 高 步 | 74.39 | 71.81 | 60.74 | 95.80 | -- | 86.09 |
| 莞 城 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 石 龙 | 80.01 | 75.95 | 73.56 | 86.50 | -- | 91.32 |
| 新 湾 | 99.87 | -- | -- | -- | -- | 99.87 |
| 其他单位 | 81.58 | 66.16 | 57.38 | 93.86 | -- | 91.24 |
扫一扫在手机打开当前页




