各镇(区)农作物总播种面积及复种指数
| 镇 区 别 |
总 播 种 面 积 (亩 ) | 复 种 指 数 (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | |
| 全市总计 | 1950081 | 1848814 | 1078363 | 1083418 | 201.7 | 206.9 | 151.6 | 159.97 |
| 中 堂 | 53261 | 63500 | 54614 | 51832 | 175.8 | 182.6 | 163.3 | 164.06 |
| 望 牛 墩 | 28508 | 35705 | 28352 | 25732 | 158.6 | 179.8 | 146.2 | 133.14 |
| 道 窖 | 61337 | 67995 | 41760 | 43787 | 158.2 | 181.0 | 119.6 | 125.54 |
| 洪 梅 | 26453 | 37792 | 32953 | 25357 | 152.5 | 232.7 | 197.5 | 140.47 |
| 麻 涌 | 54193 | 74900 | 63547 | 64167 | 120.2 | 167.6 | 145.7 | 146.19 |
| 万 江 | 56829 | 55033 | 69169 | 39632 | 185.1 | 189.4 | 161.5 | 169.26 |
| 虎 门 | 121652 | 106273 | 58732 | 61922 | 236.4 | 209.8 | 270.1 | 313.42 |
| 长 安 | 66801 | 55179 | 13422 | 18635 | 208.5 | 203.5 | 57.9 | 80.93 |
| 厚 街 | 95242 | 78509 | 46841 | 49818 | 209.4 | 196.5 | 129.5 | 138.33 |
| 沙 田 | 58341 | 79021 | 44510 | 56224 | 145.3 | 186.0 | 107.7 | 131.18 |
| 篁 村 | 63318 | 44862 | 9993 | 9984 | 264.9 | 256.6 | 138.2 | 145.03 |
| 附 城 | 80258 | 7803 | 22980 | 22069 | 196.9 | 206.5 | 65.0 | 62.45 |
| 寮 步 | 114596 | 104496 | 43908 | 41984 | 234.6 | 213.7 | 119.5 | 116.14 |
| 大 岭 山 | 72834 | 66618 | 32480 | 30384 | 268.1 | 238.7 | 191.8 | 179.97 |
| 大 朗 | 102974 | 85217 | 46550 | 45879 | 224.6 | 209.6 | 181.6 | 189.76 |
| 黄 江 | 49730 | 33803 | 18565 | 19819 | 238.9 | 206.7 | 186.7 | 252.47 |
| 樟 木 头 | 29774 | 28366 | 8196 | 7995 | 231.6 | 260.8 | 119.2 | 460.81 |
| 清 溪 | 69407 | 56826 | 24359 | 27076 | 222.2 | 203.8 | 91.5 | 102.57 |
| 塘 厦 | 84639 | 78796 | 39928 | 44790 | 222.2 | 218.7 | 137.6 | 155.68 |
| 凤 岗 | 50470 | 49170 | 29236 | 32524 | 190.3 | 231.2 | 146.6 | 164.01 |
| 谢 岗 | 43135 | 39426 | 29670 | 31040 | 188.3 | 194.8 | 187.1 | 195.13 |
| 常 平 | 114997 | 113996 | 65748 | 53760 | 217.2 | 244.3 | 162.4 | 285.99 |
| 桥 头 | 50697 | 47811 | 31010 | 32813 | 216.4 | 247.5 | 184.5 | 196.07 |
| 横 沥 | 54285 | 44729 | 26646 | 27304 | 192.8 | 187.9 | 187.7 | 192.78 |
| 东 坑 | 32638 | 27511 | 27990 | 25567 | 210.5 | 198.2 | 273.0 | 229.71 |
| 企 石 | 63293 | 65216 | 58393 | 58543 | 205.6 | 217.8 | 199.8 | 200.99 |
| 石 排 | 69338 | 58375 | 36940 | 36755 | 208.5 | 189.3 | 123.8 | 123.54 |
| 茶 山 | 64653 | 53619 | 36419 | 29450 | 213.5 | 201.6 | 215.1 | 176.25 |
| 石 碣 | 51498 | 51809 | 26320 | 27087 | 183.6 | 220.1 | 361.1 | 391.83 |
| 高 步 | 53577 | 54145 | 39990 | 39500 | 199.3 | 206.3 | 209.6 | 215.32 |
| 莞 城 | 4033 | 100 | -- | -- | 199.8 | 64.1 | -- | -- |
| 石 龙 | 6092 | 10262 | 1510 | 1340 | 297.3 | 250.2 | 45.4 | 42.32 |
| 新 湾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他单位 | 1228 | 951 | 632 | 4510 | 94.8 | 150.2 | 126.4 | -- |
扫一扫在手机打开当前页




