各镇(区)稻谷作物播种面积和产量
| 镇 区 别 |
稻 谷 播 种 积 (亩) | 稻 谷 产 量 (吨) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | |
| 全市总计 | 1293847 | 1194153 | 527594 | 559499 | 476399 | 479350 | 210876 | 224469 |
| 中 堂 | 43966 | 48375 | 38414 | 38414 | 18882 | 21911 | 16288 | 16288 |
| 望 牛 墩 | 25205 | 30700 | 24020 | 21168 | 12283 | 15356 | 10433 | 9289 |
| 道 窖 | 48584 | 55407 | 30120 | 30128 | 18017 | 21835 | 11778 | 12048 |
| 洪 梅 | 19315 | 22918 | 18352 | 18377 | 7263 | 9033 | 7136 | 7176 |
| 麻 涌 | 43843 | 50000 | 39000 | 39500 | 17586 | 21750 | 17151 | 17310 |
| 万 江 | 45172 | 46008 | 26418 | 25915 | 21827 | 23178 | 11489 | 11380 |
| 虎 门 | 85259 | 76189 | 22500 | 25500 | 30785 | 29748 | 8727 | 10350 |
| 长 安 | 46623 | 39506 | 1300 | 6020 | 15802 | 15397 | 475 | 1836 |
| 厚 街 | 58767 | 52987 | 23344 | 27808 | 20936 | 21070 | 9580 | 11391 |
| 沙 田 | 33343 | 46226 | 22298 | 29019 | 12884 | 19041 | 9004 | 11901 |
| 篁 村 | 23242 | 20454 | 5208 | 5252 | 10379 | 9080 | 2008 | 2025 |
| 附 城 | 40066 | 36201 | 11600 | 11600 | 19442 | 18102 | 5125 | 5244 |
| 寮 步 | 63440 | 58000 | 27600 | 27600 | 25022 | 24795 | 11344 | 11468 |
| 大 岭 山 | 36880 | 32367 | 13218 | 13283 | 11235 | 10845 | 4384 | 4486 |
| 大 朗 | 50858 | 49688 | 19850 | 18600 | 18223 | 19348 | 7635 | 7278 |
| 黄 江 | 36528 | 26000 | 8110 | 9020 | 11625 | 9157 | 2886 | 3312 |
| 樟 木 头 | 20746 | 16279 | 931 | 1030 | 6192 | 5624 | 327 | 384 |
| 清 溪 | 49912 | 38466 | 7810 | 9583 | 14099 | 12665 | 2882 | 3406 |
| 塘 厦 | 66450 | 49464 | 12010 | 17500 | 19366 | 17092 | 4270 | 6178 |
| 凤 岗 | 34143 | 22950 | 4750 | 10450 | 10364 | 7684 | 1705 | 3642 |
| 谢 岗 | 35035 | 29702 | 16010 | 16010 | 10684 | 10107 | 5284 | 5364 |
| 常 平 | 74762 | 63817 | 23030 | 27420 | 25528 | 24058 | 8833 | 10632 |
| 桥 头 | 32995 | 29302 | 13400 | 13300 | 12115 | 11707 | 5270 | 5267 |
| 横 沥 | 39972 | 34249 | 14653 | 14497 | 13410 | 12541 | 5331 | 5339 |
| 东 坑 | 21860 | 19728 | 11300 | 10500 | 8675 | 8014 | 4559 | 4252 |
| 企 石 | 36547 | 34346 | 16800 | 16700 | 13637 | 13567 | 6905 | 6881 |
| 石 排 | 55144 | 48032 | 17950 | 17950 | 19720 | 17581 | 6918 | 6936 |
| 茶 山 | 49183 | 43010 | 21920 | 21920 | 17111 | 15981 | 8174 | 8213 |
| 石 碣 | 33500 | 30800 | 10300 | 10230 | 15653 | 14323 | 4198 | 4288 |
| 高 步 | 36847 | 36459 | 24400 | 24400 | 15343 | 16149 | 10425 | 10617 |
| 莞 城 | 1765 | -- | -- | -- | 856 | -- | -- | -- |
| 石 龙 | 3425 | 6010 | 850 | 700 | 1322 | 2441 | 305 | 244 |
| 新 湾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他单位 | 470 | 513 | 128 | 105 | 133 | 170 | 47 | 44 |
扫一扫在手机打开当前页




