各镇(区)大豆作物播种面积和产量
| 镇 区 别 |
大 豆 播 种 面 积 (亩) | 大 豆 产 量 (吨) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | |
| 全市总计 | 28982 | 26444 | 7058 | 8276 | 1771 | 2184 | 647 | 806 |
| 中 堂 | 11 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- |
| 望 牛 墩 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 道 窖 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 洪 梅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 麻 涌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 万 江 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 虎 门 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长 安 | 55 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- |
| 厚 街 | 66 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- |
| 沙 田 | -- | -- | 300 | 900 | -- | -- | 35 | 113 |
| 篁 村 | 636 | 480 | 20 | 10 | 46 | 33 | 29 | 1 |
| 附 城 | 2335 | 2011 | 10 | 5 | 143 | 173 | 1 | 1 |
| 寮 步 | 2543 | 2757 | 319 | 402 | 169 | 299 | 20 | 26 |
| 大 岭 山 | 1259 | 1497 | -- | 485 | 67 | 135 | 16 | 50 |
| 大 朗 | 3464 | 3099 | 1254 | 1409 | 164 | 203 | 95 | 119 |
| 黄 江 | 1034 | 680 | 540 | 266 | 49 | 71 | 54 | 32 |
| 樟 木 头 | 561 | 975 | 20 | -- | 34 | 91 | 2 | -- |
| 清 溪 | 653 | 677 | 31 | 47 | 34 | 47 | 8 | 12 |
| 塘 厦 | 487 | 427 | 30 | 50 | 30 | 36 | 4 | 7 |
| 凤 岗 | 1030 | 1050 | 50 | 60 | 53 | 60 | 5 | 6 |
| 谢 岗 | 463 | 1012 | 60 | -- | 24 | 80 | 10 | -- |
| 常 平 | 3231 | 2520 | 301 | 660 | 187 | 190 | 32 | 73 |
| 桥 头 | 2252 | 1581 | 120 | 50 | 131 | 109 | 8 | 4 |
| 横 沥 | 1186 | 942 | 213 | 222 | 68 | 51 | 13 | 15 |
| 东 坑 | 1040 | 591 | -- | -- | 73 | 51 | 7 | -- |
| 企 石 | 3717 | 3563 | 3220 | 3440 | 275 | 292 | 294 | 315 |
| 石 排 | 2156 | 1792 | 450 | 170 | 165 | 200 | 58 | 26 |
| 茶 山 | 739 | 684 | 120 | 100 | 46 | 49 | 6 | 6 |
| 石 碣 | 10 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
| 高 步 | 25 | 78 | -- | -- | 3 | 11 | -- | -- |
| 莞 城 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 石 龙 | 29 | 28 | -- | -- | 1 | 3 | -- | -- |
| 新 湾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
扫一扫在手机打开当前页




