各镇(区)糖蔗作物播种面积和产量
| 镇 区 别 |
糖 蔗 播 种 面 积 (亩) | 糖 蔗 产 量 (吨) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | |
| 全市总计 | 91884 | 83246 | 26488 | 30880 | 526033 | 538712 | 233803 | 274531 |
| 中 堂 | 1237 | 1892 | 10 | 30 | 8324 | 13244 | 600 | 198 |
| 望 牛 墩 | 869 | 1369 | 45 | 208 | 5115 | 8336 | 355 | 1403 |
| 道 窖 | 6644 | 4757 | 2320 | 2429 | 42748 | 30925 | 14180 | 16002 |
| 洪 梅 | 5644 | 7500 | 2935 | 2440 | 40207 | 54000 | 22013 | 19294 |
| 麻 涌 | 7244 | 11000 | 9475 | 11000 | 58805 | 85800 | 928550 | 107800 |
| 万 江 | 134 | 337 | -- | -- | 602 | 1864 | -- | -- |
| 虎 门 | 1780 | 2800 | 860 | 1470 | 8463 | 19040 | 64504 | 11025 |
| 长 安 | 317 | 1879 | -- | -- | 1346 | 11961 | -- | -- |
| 厚 街 | 2500 | 1671 | 50 | -- | 9296 | 8208 | 1258 | -- |
| 沙 田 | 19581 | 19800 | 10213 | 12445 | 171709 | 180180 | 949810 | 115039 |
| 篁 村 | 3397 | 1468 | -- | -- | 12506 | 5372 | 520 | -- |
| 附 城 | 6274 | 3843 | -- | -- | 24354 | 14791 | -- | -- |
| 寮 步 | 5601 | 4092 | -- | -- | 23861 | 17857 | 30 | -- |
| 大 岭 山 | 5185 | 3771 | 15 | 31 | 19616 | 16105 | 531 | 111 |
| 大 朗 | 5066 | 4089 | -- | -- | 20226 | 17104 | -- | -- |
| 黄 江 | 468 | 55 | -- | -- | 1523 | 139 | -- | -- |
| 樟 木 头 | 39 | 320 | -- | -- | 64 | 938 | -- | -- |
| 清 溪 | 833 | 117 | 5 | -- | 2189 | 271 | 6 | -- |
| 塘 厦 | 2126 | 1083 | -- | 40 | 6720 | 3800 | -- | 160 |
| 凤 岗 | 935 | -- | -- | 20 | 2910 | -- | -- | 56 |
| 谢 岗 | 627 | 834 | -- | -- | 2123 | 3048 | -- | -- |
| 常 平 | 3039 | 1291 | -- | -- | 13675 | 5708 | -- | -- |
| 桥 头 | 2797 | 2237 | 530 | 625 | 10498 | 9376 | 2650 | 2788 |
| 横 沥 | 1579 | 943 | 30 | 22 | 4374 | 3640 | 75 | 55 |
| 东 坑 | 856 | 1000 | -- | -- | 4083 | 4100 | -- | -- |
| 企 石 | 3455 | 2390 | -- | -- | 14773 | 10375 | 1824 | -- |
| 石 排 | 1390 | 787 | -- | -- | 5860 | 3652 | -- | -- |
| 茶 山 | 1180 | 629 | -- | 120 | 4405 | 2076 | -- | 600 |
| 石 碣 | 220 | 627 | -- | -- | 834 | 2900 | -- | -- |
| 高 步 | 598 | 575 | -- | -- | 3711 | 3450 | -- | -- |
| 莞 城 | 124 | -- | -- | -- | 384 | -- | -- | -- |
| 石 龙 | 13 | 50 | -- | -- | 45 | 290 | -- | -- |
| 新 湾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他单位 | 129 | 40 | -- | -- | 684 | 162 | -- | -- |
扫一扫在手机打开当前页




