各镇(区)花生作物播种面积和产量
| 镇 区 别 |
花 生 播 种 面 积 (亩) | 花 生 总 产 量 (吨) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | |
| 全市总计 | 159918 | 97808 | 24779 | 20805 | 20963 | 13411 | 3724 | 3120 |
| 中 堂 | 4913 | 843 | 70 | 118 | 1083 | 181 | 14 | 24 |
| 望 牛 墩 | 1015 | 939 | 982 | 943 | 226 | 188 | 205 | 180 |
| 道 窖 | 2450 | 523 | -- | -- | 499 | 105 | -- | -- |
| 洪 梅 | 647 | 774 | 15 | 10 | 105 | 140 | 257 | 3 |
| 麻 涌 | 1631 | 6000 | 1040 | 395 | 212 | 1032 | 316 | 120 |
| 万 江 | 5677 | 713 | 5 | -- | 1146 | 149 | 1 | -- |
| 虎 门 | 9380 | 5876 | 620 | 800 | 1198 | 849 | 910 | 120 |
| 长 安 | 3059 | 1297 | -- | -- | 362 | 180 | 3 | -- |
| 厚 街 | 12547 | 6852 | 1010 | 970 | 1538 | 953 | 169 | 190 |
| 沙 田 | 4241 | 5550 | 2939 | 3150 | 635 | 737 | 401 | 464 |
| 篁 村 | 6736 | 3193 | 145 | 60 | 801 | 406 | 27 | 9 |
| 附 城 | 8232 | 5915 | 640 | 310 | 924 | 682 | 87 | 43 |
| 寮 步 | 9524 | 6541 | 1761 | 1026 | 1494 | 1078 | 285 | 145 |
| 大 岭 山 | 5960 | 3946 | 1645 | 900 | 631 | 518 | 222 | 122 |
| 大 朗 | 8787 | 6043 | 1879 | 1423 | 1024 | 725 | 248 | 191 |
| 黄 江 | 4299 | 1730 | 412 | 270 | 581 | 207 | 62 | 39 |
| 樟 木 头 | 2531 | 1892 | 40 | 20 | 273 | 251 | 6 | 2 |
| 清 溪 | 6426 | 2433 | 55 | 75 | 441 | 259 | 11 | 16 |
| 塘 厦 | 4934 | 3406 | 300 | 400 | 437 | 403 | 35 | 45 |
| 凤 岗 | 4480 | 3887 | 152 | 156 | 414 | 359 | 18 | 18 |
| 谢 岗 | 3302 | 2284 | 100 | 40 | 365 | 276 | 14 | 12 |
| 常 平 | 10354 | 5739 | 513 | 710 | 1344 | 773 | 727 | 98 |
| 桥 头 | 5098 | 3412 | 400 | 368 | 548 | 416 | 54 | 47 |
| 横 沥 | 4250 | 2271 | 385 | 360 | 480 | 300 | 47 | 48 |
| 东 坑 | 2412 | 1322 | 850 | 727 | 245 | 147 | 122 | 106 |
| 企 石 | 7006 | 5577 | 6300 | 6400 | 746 | 716 | 851 | 877 |
| 石 排 | 5534 | 3563 | 690 | 180 | 675 | 544 | 83 | 26 |
| 茶 山 | 3376 | 2311 | 789 | 290 | 374 | 244 | 57 | 23 |
| 石 碣 | 3700 | 380 | 40 | -- | 717 | 61 | 9 | -- |
| 高 步 | 6514 | 2305 | 1000 | 700 | 1318 | 485 | 214 | 150 |
| 莞 城 | 370 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
| 石 龙 | 287 | 196 | -- | -- | 43 | 34 | -- | -- |
| 新 湾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他单位 | 246 | 95 | 2 | 4 | 34 | 13 | 1 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页




