各镇(区)蔬菜作物播种面积和产量
| 镇 区 别 |
蔬 菜 播 种 面 积 (亩) | 蔬 菜 产 量 (吨) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | |
| 全市总计 | 139795 | 229532 | 379362 | 363331 | 314539 | 444377 | 557807 | 597732 |
| 中 堂 | 2474 | 5611 | 9000 | 9054 | 5566 | 19020 | 21953 | 22603 |
| 望 牛 墩 | 512 | 1721 | 2857 | 2906 | 1152 | 2424 | 3916 | 3943 |
| 道 窖 | 3538 | 6788 | 8820 | 11230 | 7961 | 14997 | 29155 | 36972 |
| 洪 梅 | 384 | 2100 | 6601 | 2400 | 864 | 3100 | 4088 | 1697 |
| 麻 涌 | 1146 | 5500 | 12777 | 12577 | 2578 | 5639 | 10883 | 10900 |
| 万 江 | 5186 | 6390 | 9833 | 10826 | 11669 | 15163 | 18897 | 18581 |
| 虎 门 | 15735 | 15640 | 28300 | 25104 | 35404 | 33164 | 56925 | 57123 |
| 长 安 | 2852 | 4355 | 11480 | 11980 | 6417 | 6040 | 15510 | 13397 |
| 厚 街 | 5335 | 6768 | 19775 | 16011 | 12007 | 14289 | 24837 | 21529 |
| 沙 田 | 680 | 5595 | 4514 | 5457 | 1530 | 15037 | 6551 | 7625 |
| 篁 村 | 10438 | 6854 | 2952 | 3402 | 23486 | 9438 | 3227 | 4642 |
| 附 城 | 8907 | 11710 | 7919 | 7622 | 20041 | 25448 | 14674 | 11774 |
| 寮 步 | 13227 | 12508 | 9331 | 9394 | 29761 | 23810 | 15619 | 15466 |
| 大 岭 山 | 6065 | 7858 | 10165 | 10634 | 13646 | 11749 | 19684 | 21020 |
| 大 朗 | 5586 | 7096 | 16100 | 18040 | 12569 | 10751 | 20125 | 21806 |
| 黄 江 | 2627 | 1639 | 5940 | 6050 | 5911 | 1801 | 5624 | 5830 |
| 樟 木 头 | 1944 | 3161 | 6125 | 6125 | 4374 | 6403 | 98110 | 9829 |
| 清 溪 | 2844 | 8297 | 15145 | 12906 | 6399 | 10515 | 13646 | 12274 |
| 塘 厦 | 2224 | 17525 | 25518 | 24600 | 5004 | 37301 | 19286 | 31498 |
| 凤 岗 | 3131 | 13533 | 17343 | 17343 | 7045 | 16744 | 18540 | 13811 |
| 谢 岗 | 890 | 1857 | 11750 | 12900 | 2002 | 1198 | 14625 | 12120 |
| 常 平 | 7009 | 25390 | 38461 | 20400 | 15770 | 65975 | 46153 | 48960 |
| 桥 头 | 2070 | 6040 | 14047 | 16229 | 4657 | 16972 | 36339 | 42056 |
| 横 沥 | 2140 | 1986 | 8943 | 9441 | 4815 | 1716 | 6074 | 7866 |
| 东 坑 | 2318 | 2043 | 10600 | 12800 | 5215 | 3084 | 14550 | 17350 |
| 企 石 | 2100 | 5842 | 19600 | 19800 | 4725 | 10421 | 32279 | 32937 |
| 石 排 | 1629 | 1723 | 13690 | 14860 | 3665 | 1279 | 16858 | 18774 |
| 茶 山 | 5328 | 3205 | 4558 | 5007 | 11988 | 2639 | 4564 | 4960 |
| 石 碣 | 11895 | 17002 | 14630 | 15500 | 26764 | 21603 | 18683 | 18746 |
| 高 步 | 6444 | 9930 | 11750 | 11700 | 14499 | 29159 | 33163 | 30785 |
| 莞 城 | 1094 | 100 | -- | -- | 2461 | 110 | -- | -- |
| 石 龙 | 1909 | 3652 | 660 | 640 | 4295 | 7207 | 1320 | 1280 |
| 新 湾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他单位 | 134 | 113 | 178 | 4254 | 302 | 181 | 248 | 19578 |
扫一扫在手机打开当前页




