各镇(区)水果总面积和产量
| 镇 区 别 |
水 果 总 面 积 (亩) | 水 果 总 产 量 (吨) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | |
| 全市总计 | 407416 | 452729 | 322876 | 326291 | 189350 | 282410 | 243231 | 206276 |
| 中 堂 | 12443 | 6289 | 5271 | 5271 | 14729 | 6328 | 7708 | 7292 |
| 望 牛 墩 | 9299 | 4035 | 6515 | 6386 | 13747 | 5649 | 9638 | 9723 |
| 道 窖 | 5436 | 501 | 1281 | 1143 | 4783 | 518 | 1760 | 1760 |
| 洪 梅 | 8463 | 2721 | 4743 | 5405 | 8856 | 2321 | 6640 | 7567 |
| 麻 涌 | 24573 | 18000 | 18000 | 18000 | 38487 | 31483 | 22503 | 20500 |
| 万 江 | 3947 | 795 | 926 | 899 | 2644 | 656 | 861 | 1342 |
| 虎 门 | 14529 | 11975 | 9043 | 10564 | 4567 | 6620 | 7623 | 7643 |
| 长 安 | 8859 | 7676 | 5073 | 4799 | 4035 | 7533 | 5108 | 4616 |
| 厚 街 | 17947 | 10393 | 10933 | 13379 | 8344 | 3169 | 2392 | 2557 |
| 沙 田 | 27508 | 22489 | 23309 | 21470 | 30447 | 25333 | 41676 | 33030 |
| 篁 村 | 6991 | 10085 | 3886 | 6784 | 381 | 2651 | 552 | 489 |
| 附 城 | 28687 | 35314 | 6720 | 6202 | 5196 | 18384 | 3618 | 2500 |
| 寮 步 | 25756 | 31556 | 16962 | 16021 | 8102 | 21759 | 93106 | 6727 |
| 大 岭 山 | 22219 | 39994 | 31408 | 31750 | 3606 | 12516 | 16122 | 15189 |
| 大 朗 | 38121 | 48941 | 44941 | 43785 | 9865 | 30197 | 26445 | 17116 |
| 黄 江 | 16467 | 15480 | 11624 | 12266 | 3219 | 15214 | 13293 | 10508 |
| 樟 木 头 | 7202 | 12300 | 13050 | 12626 | 862 | 3849 | 1022 | 1124 |
| 清 溪 | 8172 | 12521 | 4937 | 5771 | 742 | 4104 | 2394 | 1728 |
| 塘 厦 | 12883 | 18329 | 12051 | 15648 | 1235 | 8458 | 7644 | 9320 |
| 凤 岗 | 5122 | 14311 | 8864 | 8864 | 312 | 5390 | 3875 | 2685 |
| 谢 岗 | 4642 | 7734 | 5229 | 5529 | 208 | 3014 | 2085 | 2042 |
| 常 平 | 28368 | 29269 | 25486 | 25682 | 4938 | 17087 | 18401 | 15728 |
| 桥 头 | 13360 | 14092 | 6736 | 6699 | 818 | 6634 | 2112 | 1787 |
| 横 沥 | 11117 | 12498 | 8761 | 7809 | 3116 | 5713 | 5131 | 3815 |
| 东 坑 | 8923 | 9510 | 6217 | 5217 | 4686 | 8766 | 6244 | 3869 |
| 企 石 | 12066 | 22405 | 11830 | 10987 | 1676 | 6503 | 4501 | 3122 |
| 石 排 | 5605 | 6816 | 2620 | 2168 | 2448 | 7486 | 3910 | 2890 |
| 茶 山 | 11335 | 13506 | 8357 | 7489 | 5495 | 11187 | 8920 | 8004 |
| 石 碣 | 3260 | 856 | 164 | 170 | 837 | 927 | 48 | 48 |
| 高 步 | 899 | 295 | 83 | 105 | 346 | 369 | 38 | 41 |
| 莞 城 | 8 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- |
| 石 龙 | 551 | 993 | 116 | 116 | 114 | 263 | 230 | 166 |
| 新 湾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他单位 | 2658 | 11050 | 7740 | 7287 | 507 | 2329 | 1427 | 1318 |
扫一扫在手机打开当前页




