各镇(区)橙柑桔面积和产量
| 镇 区 别 |
橙 柑 桔 面 积 (亩) | 橙 柑 桔 产 量 (吨) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | |
| 全市总计 | 142391 | 200003 | 98518 | 84496 | 32484 | 178858 | 126027 | 102120 |
| 中 堂 | 443 | 312 | -- | -- | 357 | 448 | -- | -- |
| 望 牛 墩 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 道 窖 | 169 | 46 | -- | -- | 4 | 38 | -- | -- |
| 洪 梅 | -- | 10 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- |
| 麻 涌 | 24 | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- |
| 万 江 | 338 | 279 | 206 | -- | 151 | 229 | 174 | -- |
| 虎 门 | 4544 | 3626 | 1539 | 714 | 156 | 2115 | 1436 | 1071 |
| 长 安 | 1080 | 1960 | 770 | 706 | 66 | 1908 | 1328 | 1263 |
| 厚 街 | 3365 | 5028 | 1390 | 851 | 126 | 2649 | 1045 | 1157 |
| 沙 田 | 353 | 8726 | 5402 | 5049 | 118 | 9168 | 12155 | 10098 |
| 篁 村 | 2283 | 4001 | 436 | 3243 | 42 | 2339 | 399 | 287 |
| 附 城 | 11174 | 14267 | 2290 | 2060 | 2796 | 12760 | 2065 | 1363 |
| 寮 步 | 13192 | 17483 | 7050 | 6231 | 4398 | 20000 | 7169 | 5356 |
| 大 岭 山 | 8315 | 16707 | 10300 | 10000 | 1221 | 10015 | 13800 | 13043 |
| 大 朗 | 16255 | 24016 | 18507 | 12871 | 4462 | 26206 | 20137 | 13519 |
| 黄 江 | 10259 | 10880 | 6480 | 6080 | 2239 | 14727 | 12500 | 10052 |
| 樟 木 头 | 1969 | 3285 | 490 | 355 | 181 | 2007 | 337 | 220 |
| 清 溪 | 3096 | 3416 | 706 | 448 | 114 | 2298 | 1595 | 921 |
| 塘 厦 | 9743 | 11014 | 4123 | 4123 | 810 | 7555 | 6300 | 4500 |
| 凤 岗 | 1749 | 3650 | 1600 | 800 | 111 | 2500 | 1600 | 1330 |
| 谢 岗 | 1766 | 3423 | 2000 | 1700 | 40 | 2374 | 1672 | 1606 |
| 常 平 | 16821 | 19175 | 12399 | 12007 | 1897 | 14993 | 15216 | 14627 |
| 桥 头 | 5680 | 6110 | 1904 | 1664 | 361 | 5336 | 1601 | 1393 |
| 横 沥 | 5292 | 7698 | 4093 | 2740 | 1493 | 5214 | 4444 | 3500 |
| 东 坑 | 5685 | 6447 | 3500 | 2500 | 3613 | 7513 | 4994 | 3250 |
| 企 石 | 4260 | 9084 | 4516 | 3672 | 839 | 5752 | 3527 | 2640 |
| 石 排 | 4906 | 6694 | 2620 | 2095 | 2387 | 7468 | 3910 | 2868 |
| 茶 山 | 6359 | 8857 | 5178 | 3980 | 3506 | 9925 | 7336 | 7159 |
| 石 碣 | 2026 | 819 | -- | -- | 721 | 872 | -- | -- |
| 高 步 | 79 | 146 | 2 | 2 | 56 | 277 | 3 | 3 |
| 莞 城 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 石 龙 | 369 | 795 | 60 | 60 | 83 | 236 | 120 | 120 |
| 新 湾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他单位 | 797 | 2049 | 957 | 545 | 122 | 1928 | 1164 | 774 |
扫一扫在手机打开当前页




