各镇(区)香(大)蕉面积和产量
| 镇 区 别 |
香 (大) 蕉 面 积 (亩) | 香 (大) 蕉 产 量 (吨) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | |
| 全市总计 | 125998 | 54185 | 62351 | 59822 | 133503 | 73555 | 86466 | 77768 |
| 中 堂 | 11843 | 5642 | 5196 | 5196 | 14353 | 5866 | 7690 | 7274 |
| 望 牛 墩 | 9294 | 4035 | 6515 | 6386 | 13746 | 5649 | 9638 | 9723 |
| 道 窖 | 5151 | 384 | 1265 | 1143 | 4758 | 470 | 1758 | 1760 |
| 洪 梅 | 8460 | 2711 | 4743 | 5405 | 8856 | 2313 | 6640 | 7567 |
| 麻 涌 | 24537 | 18000 | 18000 | 18000 | 38466 | 31483 | 22503 | 20500 |
| 万 江 | 3490 | 400 | 677 | 847 | 2487 | 407 | 678 | 1327 |
| 虎 门 | 5212 | 2435 | 2368 | 1658 | 3429 | 3437 | 2654 | 1874 |
| 长 安 | 6793 | 3296 | 3020 | 2810 | 3915 | 5216 | 3560 | 3128 |
| 厚 街 | 9694 | 240 | 850 | 377 | 7761 | 188 | 425 | 392 |
| 沙 田 | 27143 | 13756 | 17874 | 16373 | 30328 | 16159 | 29467 | 22922 |
| 篁 村 | 521 | 18 | 55 | 55 | 125 | 9 | 28 | 21 |
| 附 城 | 907 | 336 | 88 | 46 | 349 | 194 | 127 | 31 |
| 寮 步 | 994 | 71 | 21 | -- | 691 | 14 | 10 | -- |
| 大 岭 山 | 520 | 20 | 60 | 55 | 145 | 8 | 31 | 24 |
| 大 朗 | 30 | 10 | 170 | 220 | 3 | 6 | 120 | 151 |
| 黄 江 | 275 | 10 | -- | 5 | 78 | 4 | -- | 2 |
| 樟 木 头 | 351 | 621 | 36 | 5 | 53 | 313 | 28 | 3 |
| 清 溪 | 255 | 25 | 50 | 30 | 110 | 20 | 49 | 30 |
| 塘 厦 | 385 | 85 | 69 | 180 | 60 | 60 | 23 | 280 |
| 凤 岗 | 691 | 1181 | 464 | 100 | 98 | 860 | 450 | 162 |
| 谢 岗 | 1315 | 425 | 500 | 500 | 83 | 408 | 270 | 270 |
| 常 平 | 950 | -- | 40 | 53 | 636 | -- | 35 | 27 |
| 桥 头 | 1421 | 307 | 151 | 250 | 125 | 290 | 123 | 173 |
| 横 沥 | 1180 | -- | -- | 12 | 906 | -- | 10 | 1 |
| 东 坑 | 211 | -- | -- | -- | 48 | -- | -- | -- |
| 企 石 | 1423 | -- | 86 | 86 | 386 | -- | 112 | 109 |
| 石 排 | 465 | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- |
| 茶 山 | 864 | -- | 10 | 7 | 917 | -- | 17 | 3 |
| 石 碣 | 604 | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- |
| 高 步 | 649 | 37 | 8 | 8 | 248 | 42 | 10 | 11 |
| 莞 城 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 石 龙 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新 湾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他单位 | 364 | 140 | 35 | 15 | 307 | 139 | 207 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页




