各镇(区)荔枝面积和产量
| 镇 区 别 |
荔 枝 面 积 (亩) | 荔 枝 产 量 (吨) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | |
| 全市总计 | 115428 | 160355 | 142370 | 159403 | 19304 | 16994 | 23324 | 14804 |
| 中 堂 | 155 | 205 | 75 | 75 | 18 | 13 | 18 | 18 |
| 望 牛 墩 | 5 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
| 道 窖 | 65 | 32 | -- | -- | 4 | 1 | -- | -- |
| 洪 梅 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 麻 涌 | 12 | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- |
| 万 江 | 98 | 93 | 30 | 34 | 4 | 15 | 1 | 1 |
| 虎 门 | 4079 | 4249 | 2703 | 4500 | 354 | 358 | 1333 | 1083 |
| 长 安 | 832 | 1395 | 1233 | 1233 | 46 | 66 | 208 | 213 |
| 厚 街 | 4434 | 4730 | 5868 | 10525 | 398 | 277 | 550 | 792 |
| 沙 田 | 12 | 2 | 12 | 27 | 1 | 1 | 51 | 6 |
| 篁 村 | 3685 | 4893 | 3264 | 3343 | 144 | 120 | 104 | 170 |
| 附 城 | 9768 | 12680 | 3179 | 3181 | 818 | 572 | 848 | 709 |
| 寮 步 | 10158 | 13242 | 9000 | 8841 | 2548 | 1500 | 2000 | 1249 |
| 大 岭 山 | 11661 | 20000 | 20000 | 20300 | 2008 | 2131 | 2000 | 1800 |
| 大 朗 | 20809 | 23945 | 24439 | 28937 | 5338 | 3788 | 5965 | 3239 |
| 黄 江 | 3606 | 3357 | 4550 | 5588 | 533 | 218 | 568 | 339 |
| 樟 木 头 | 2989 | 5710 | 11702 | 11375 | 444 | 762 | 386 | 548 |
| 清 溪 | 3149 | 5414 | 3589 | 4546 | 382 | 738 | 381 | 432 |
| 塘 厦 | 1638 | 4621 | 6939 | 7800 | 203 | 200 | 929 | 225 |
| 凤 岗 | 1600 | 5271 | 3960 | 5760 | 50 | 60 | 65 | 75 |
| 谢 岗 | 1438 | 3733 | 2500 | 3100 | 74 | 196 | 60 | 80 |
| 常 平 | 10372 | 9943 | 12502 | 12716 | 2308 | 2000 | 2988 | 1000 |
| 桥 头 | 5822 | 7095 | 4534 | 4534 | 268 | 487 | 296 | 155 |
| 横 沥 | 4386 | 4716 | 4584 | 4955 | 682 | 484 | 658 | 300 |
| 东 坑 | 3010 | 3060 | 2717 | 2717 | 1018 | 1250 | 1250 | 619 |
| 企 石 | 5747 | 11363 | 6500 | 6500 | 388 | 300 | 762 | 280 |
| 石 排 | 223 | 122 | -- | 73 | 36 | 18 | 16 | 22 |
| 茶 山 | 3794 | 4432 | 3020 | 3236 | 1008 | 1228 | 1539 | 803 |
| 石 碣 | 604 | 30 | 138 | 153 | 97 | 52 | 43 | 44 |
| 高 步 | 137 | 79 | 55 | 77 | 25 | 9 | 14 | 16 |
| 莞 城 | 8 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- |
| 石 龙 | 145 | 173 | 56 | 56 | 22 | 14 | 110 | 46 |
| 新 湾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他单位 | 984 | 5770 | 5221 | 5221 | 75 | 136 | 197 | 510 |
扫一扫在手机打开当前页




