各镇(区)生猪存栏量和肉猪出栏量
单位:头| 镇 区 别 |
生 猪 年 末 存 栏 | 肉 猪 出 栏 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | |
| 全市总计 | 471268 | 410875 | 469355 | 490161 | 319237 | 459907 | 781242 | 916919 |
| 中 堂 | 21676 | 17618 | 15233 | 10350 | 9894 | 19925 | 18563 | 22780 |
| 望 牛 墩 | 8628 | 4330 | 3995 | 3617 | 5100 | 4866 | 5738 | 6089 |
| 道 窖 | 13354 | 11419 | 17638 | 18520 | 6975 | 10004 | 24416 | 23977 |
| 洪 梅 | 5999 | 2070 | 1316 | 1316 | 2561 | 5430 | 6081 | 6081 |
| 麻 涌 | 17459 | 15343 | 14683 | 16968 | 10409 | 16128 | 34533 | 34896 |
| 万 江 | 12410 | 8704 | 11030 | 9940 | 10154 | 11638 | 16390 | 15565 |
| 虎 门 | 26276 | 18821 | 17249 | 19525 | 12351 | 21097 | 39445 | 42075 |
| 长 安 | 7813 | 6505 | 12773 | 17506 | 3060 | 6947 | 24115 | 34861 |
| 厚 街 | 18032 | 9806 | 13016 | 13275 | 10666 | 12620 | 15260 | 20828 |
| 沙 田 | 6825 | 3020 | 3200 | 2137 | 7440 | 3336 | 3880 | 4685 |
| 篁 村 | 10557 | 7530 | 3127 | 6033 | 7476 | 9919 | 11112 | 11926 |
| 附 城 | 18630 | 18821 | 8755 | 9583 | 13822 | 16801 | 27590 | 33337 |
| 寮 步 | 22891 | 23247 | 59052 | 59685 | 26236 | 32559 | 95850 | 101434 |
| 大 岭 山 | 21244 | 26000 | 37653 | 31417 | 12405 | 23608 | 37042 | 48090 |
| 大 朗 | 36895 | 36419 | 32990 | 25203 | 29222 | 41766 | 58360 | 69197 |
| 黄 江 | 7100 | 5743 | 4730 | 5818 | 5283 | 6395 | 5480 | 10349 |
| 樟 木 头 | 5776 | 6220 | 8237 | 8301 | 4685 | 5708 | 13743 | 25017 |
| 清 溪 | 11434 | 12644 | 9929 | 10829 | 12434 | 13826 | 13513 | 15266 |
| 塘 厦 | 15638 | 23802 | 28554 | 31409 | 5447 | 41766 | 68506 | 75357 |
| 凤 岗 | 3550 | 2020 | 4200 | 6300 | 2056 | 2900 | 10500 | 23000 |
| 谢 岗 | 8153 | 8987 | 11486 | 12374 | 5313 | 7401 | 20833 | 22503 |
| 常 平 | 43316 | 33804 | 31552 | 32660 | 37000 | 39160 | 65129 | 66832 |
| 桥 头 | 16236 | 17253 | 12565 | 12625 | 9442 | 17924 | 19734 | 19812 |
| 横 沥 | 19635 | 18373 | 30319 | 32786 | 9293 | 11000 | 28228 | 30512 |
| 东 坑 | 15954 | 16055 | 13500 | 15400 | 8169 | 11724 | 16500 | 17050 |
| 企 石 | 18307 | 13826 | 19232 | 20162 | 11637 | 11902 | 20423 | 36482 |
| 石 排 | 13300 | 7333 | 7640 | 9090 | 7070 | 8043 | 16680 | 20030 |
| 茶 山 | 14191 | 8111 | 9931 | 10219 | 10901 | 12815 | 15623 | 16096 |
| 石 碣 | 12822 | 5562 | 6434 | 6855 | 11845 | 5958 | 8708 | 9306 |
| 高 步 | 11900 | 8518 | 12560 | 15634 | 6960 | 8960 | 19965 | 30028 |
| 莞 城 | 1784 | 626 | -- | -- | 1666 | 2076 | -- | -- |
| 石 龙 | 1154 | 1681 | 707 | 550 | 1142 | 1617 | 802 | 750 |
| 新 湾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他单位 | 2329 | 10664 | 6069 | 14074 | 2123 | 14088 | 18500 | 22708 |
扫一扫在手机打开当前页




