各镇(区)鲜蛋产量
单位:吨| 镇 区 别 | 1986年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全市总计 | 5159 | 6906 | 5924 | 5845 | 4990 | 5521 | 5431 | 5862 |
| 中 堂 | 44 | 56 | 48 | 32 | 48 | 55 | 80 | 84 |
| 望 牛 墩 | 39 | 68 | 71 | 71 | 51 | 52 | 57 | 33 |
| 道 窖 | 256 | 465 | 490 | 560 | 461 | 378 | 334 | 131 |
| 洪 梅 | 32 | 35 | 44 | 50 | 60 | 90 | 16 | 11 |
| 麻 涌 | 152 | 42 | 178 | 282 | 192 | 31 | 40 | 32 |
| 万 江 | 193 | 192 | 303 | 361 | 156 | 147 | 63 | 48 |
| 虎 门 | 2905 | 2290 | 1363 | 1221 | 963 | 961 | 724 | 665 |
| 长 安 | 97 | 267 | 140 | 161 | 150 | 88 | 153 | 121 |
| 厚 街 | 113 | 156 | 75 | 79 | 73 | 123 | 113 | 124 |
| 沙 田 | 42 | 64 | 59 | 50 | 42 | 56 | 47 | 60 |
| 篁 村 | 4 | 78 | 74 | 53 | 131 | 100 | 30 | 103 |
| 附 城 | 13 | 451 | 463 | 386 | 404 | 112 | 75 | 149 |
| 寮 步 | 103 | 133 | 188 | 166 | 157 | 149 | 156 | 91 |
| 大 岭 山 | 31 | 32 | 100 | 9 | -- | 30 | 30 | 51 |
| 大 朗 | 35 | 200 | 350 | 400 | 700 | 1331 | 1396 | 509 |
| 黄 江 | 56 | 128 | 1300 | 110 | 52 | -- | 203 | 178 |
| 樟 木 头 | 18 | 29 | 41 | 23 | 9 | 6 | -- | -- |
| 清 溪 | 23 | 45 | 50 | 52 | 35 | 29 | 25 | 15 |
| 塘 厦 | 142 | 58 | 54 | 33 | 21 | 14 | 18 | 23 |
| 凤 岗 | 37 | 21 | 21 | 23 | 30 | 34 | 25 | 25 |
| 谢 岗 | 51 | 232 | 441 | 167 | 144 | 55 | 153 | 168 |
| 常 平 | 80 | 716 | 270 | 274 | 353 | 366 | 411 | 646 |
| 桥 头 | 23 | 110 | 113 | 95 | 94 | 8 | 8 | -- |
| 横 沥 | 24 | 31 | 32 | 56 | 159 | 147 | 55 | 59 |
| 东 坑 | 62 | 88 | 78 | 58 | 45 | 32 | 31 | 26 |
| 企 石 | 79 | 107 | 128 | 133 | 140 | 145 | 157 | 164 |
| 石 排 | 160 | 80 | 96 | 104 | 117 | 65 | 78 | 73 |
| 茶 山 | 26 | 33 | 46 | 48 | 27 | 29 | 31 | 35 |
| 石 碣 | 226 | 153 | 122 | 9 | 4 | -- | -- | -- |
| 高 步 | 72 | 135 | 143 | 166 | 167 | 165 | 168 | 183 |
| 莞 城 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 石 龙 | 4 | 10 | 9 | 6 | 2 | -- | 4 | 4 |
| 新 湾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他单位 | 17 | 401 | 204 | 597 | 30 | 723 | 750 | 2051 |
扫一扫在手机打开当前页




