各镇(区)淡水养殖面积
单位:亩| 镇 区 别 |
合 计 | # 鱼 塘 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | |
| 全市总计 | 126049 | 116888 | 134814 | 144865 | 62973 | 58619 | 76230 | 86680 |
| 中 堂 | 2150 | 1901 | 2261 | 2261 | 1539 | 1275 | 1894 | 1894 |
| 望 牛 墩 | 1474 | 1195 | 1280 | 1754 | 1474 | 972 | 1280 | 1754 |
| 道 窖 | 2373 | 2486 | 2933 | 3256 | 512 | 437 | 1187 | 1510 |
| 洪 梅 | 1051 | 1156 | 1452 | 2303 | 53 | 76 | 606 | 961 |
| 麻 涌 | 1355 | 1300 | 1294 | 2134 | 555 | 553 | 505 | 1345 |
| 万 江 | 2097 | 2250 | 2829 | 4080 | 1398 | 1222 | 1919 | 3255 |
| 虎 门 | 11322 | 6472 | 11195 | 10915 | 4878 | 6153 | 10412 | 10747 |
| 长 安 | 13828 | 6385 | 7451 | 7399 | 9683 | 2625 | 3660 | 3602 |
| 厚 街 | 5243 | 4080 | 4135 | 4735 | 2820 | 3066 | 3755 | 4135 |
| 沙 田 | 7724 | 11554 | 4609 | 6061 | 1413 | 3954 | 4609 | 6061 |
| 篁 村 | 1750 | 1548 | 1558 | 1558 | 1058 | 855 | 1031 | 1031 |
| 附 城 | 3242 | 2746 | 2892 | 3098 | 2203 | 1855 | 2682 | 2888 |
| 寮 步 | 5802 | 6051 | 7855 | 8666 | 3718 | 4196 | 7253 | 7969 |
| 大 岭 山 | 2440 | 2209 | 2830 | 3100 | 1062 | 853 | 2665 | 2638 |
| 大 朗 | 4373 | 3965 | 4388 | 6000 | 1466 | 1070 | 1544 | 3242 |
| 黄 江 | 3873 | 4169 | 3994 | 4094 | 713 | 593 | 429 | 529 |
| 樟 木 头 | 784 | 773 | 673 | 678 | 165 | 195 | 97 | 98 |
| 清 溪 | 4022 | 1756 | 500 | 795 | 822 | 742 | 237 | 415 |
| 塘 厦 | 6424 | 7938 | 5291 | 2569 | 2341 | 2354 | 1462 | 1932 |
| 凤 岗 | 1998 | 1818 | 2308 | 2488 | 738 | 759 | 550 | 600 |
| 谢 岗 | 4518 | 4364 | 5059 | 7601 | 2512 | 2713 | 3809 | 6127 |
| 常 平 | 5388 | 4524 | 3609 | 4194 | 3880 | 3623 | 2909 | 3109 |
| 桥 头 | 3831 | 3814 | 3469 | 3469 | 3157 | 3092 | 3041 | 3469 |
| 横 沥 | 2976 | 2919 | 3715 | 4127 | 2596 | 2396 | 3358 | 3770 |
| 东 坑 | 1602 | 1620 | 2009 | 2009 | 1236 | 1337 | 1902 | 1902 |
| 企 石 | 3120 | 3329 | 3104 | 3125 | 1853 | 2043 | 1965 | 1986 |
| 石 排 | 2503 | 2504 | 2489 | 2489 | 2287 | 2198 | 2489 | 2489 |
| 茶 山 | 4316 | 4231 | 4252 | 5983 | 2881 | 3049 | 3111 | 4702 |
| 石 碣 | 2011 | 1781 | 1000 | 1000 | 1978 | 1665 | 1000 | 1000 |
| 高 步 | 1298 | 1603 | 2360 | 3422 | 430 | 790 | 698 | 683 |
| 莞 城 | 176 | 91 | -- | -- | 176 | 91 | -- | -- |
| 石 龙 | 439 | 462 | 198 | 198 | 306 | 422 | 198 | 198 |
| 新 湾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他单位 | 10546 | 13894 | 31822 | 29304 | 1070 | 1395 | 3973 | 639 |
扫一扫在手机打开当前页




