各镇(区)水产品产量(不含贝类)
单位:吨| 镇 区 别 |
水 产 品 产 量 | 其中 : 淡 水 产 量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | |
| 全市总计 | 32641 | 59206 | 71649 | 81067 | 17219 | 25678 | 41188 | 47704 |
| 中 堂 | 565 | 736 | 850 | 890 | 565 | 736 | 850 | 890 |
| 望 牛 墩 | 446 | 451 | 612 | 673 | 446 | 451 | 612 | 673 |
| 道 窖 | 586 | 818 | 998 | 2062 | 586 | 818 | 998 | 2062 |
| 洪 梅 | 273 | 358 | 480 | 767 | 273 | 348 | 480 | 767 |
| 麻 涌 | 287 | 578 | 861 | 1300 | 287 | 551 | 795 | 1231 |
| 万 江 | 502 | 638 | 1190 | 1817 | 502 | 638 | 1190 | 1817 |
| 虎 门 | 1033 | 2596 | 5935 | 5092 | 872 | 1923 | 5523 | 4481 |
| 长 安 | 2072 | 4904 | 8949 | 9329 | 1944 | 2595 | 2026 | 2113 |
| 厚 街 | 645 | 1393 | 1894 | 1958 | 645 | 1393 | 1894 | 1958 |
| 沙 田 | 851 | 1704 | 2268 | 3415 | 840 | 1405 | 1970 | 2780 |
| 篁 村 | 305 | 282 | 371 | 374 | 305 | 282 | 371 | 374 |
| 附 城 | 637 | 865 | 1406 | 1534 | 637 | 865 | 1406 | 1534 |
| 寮 步 | 1687 | 2120 | 4002 | 4225 | 1687 | 2120 | 4002 | 4225 |
| 大 岭 山 | 223 | 349 | 623 | 698 | 223 | 349 | 623 | 698 |
| 大 朗 | 462 | 435 | 840 | 1673 | 462 | 435 | 840 | 1673 |
| 黄 江 | 197 | 212 | 227 | 251 | 197 | 212 | 227 | 251 |
| 樟 木 头 | 39 | 90 | 47 | 60 | 39 | 90 | 47 | 60 |
| 清 溪 | 217 | 212 | 181 | 307 | 217 | 212 | 181 | 307 |
| 塘 厦 | 562 | 952 | 1024 | 1252 | 562 | 952 | 1024 | 1252 |
| 凤 岗 | 161 | 284 | 300 | 321 | 161 | 284 | 300 | 321 |
| 谢 岗 | 338 | 695 | 1580 | 2180 | 338 | 695 | 1580 | 2180 |
| 常 平 | 1013 | 1227 | 1448 | 1539 | 1013 | 1227 | 1448 | 1539 |
| 桥 头 | 627 | 1037 | 1601 | 1681 | 627 | 1037 | 1601 | 1681 |
| 横 沥 | 553 | 654 | 1567 | 1758 | 553 | 654 | 1567 | 1758 |
| 东 坑 | 406 | 499 | 618 | 781 | 406 | 499 | 618 | 781 |
| 企 石 | 392 | 655 | 815 | 918 | 392 | 655 | 815 | 918 |
| 石 排 | 508 | 658 | 1097 | 1152 | 508 | 658 | 1097 | 1152 |
| 茶 山 | 1097 | 1402 | 2346 | 2523 | 1097 | 1402 | 2346 | 2523 |
| 石 碣 | 761 | 791 | 492 | 510 | 761 | 791 | 492 | 510 |
| 高 步 | 306 | 417 | 740 | 1075 | 306 | 417 | 740 | 1075 |
| 莞 城 | 68 | 28 | -- | -- | 68 | 28 | -- | -- |
| 石 龙 | 153 | 208 | 65 | 61 | 153 | 208 | 65 | 61 |
| 新 湾 | 15122 | 30210 | 23750 | 25120 | -- | -- | 233 | 288 |
| 其他单位 | 200 | 748 | 3472 | 3771 | 200 | 748 | 3227 | 3771 |
扫一扫在手机打开当前页




