人民生活主要指标
指 标 |
单 位 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|
全部职工工资总额 | 亿 元 | 0.73 | 1.73 | 4.68 | 17.15 | 17.89 |
#奖金和计件超额工资 | 亿 元 | 0.10 | 0.45 | 1.20 | 4.16 | 4.28 |
各种津贴 | 亿 元 | 0.06 | 0.19 | 0.85 | 3.64 | 3.63 |
职工年平均工资 | 元 | 750 | 1456 | 3552 | 8360 | 10382 |
国有单位 | 元 | 867 | 1400 | 3600 | 9390 | 11623 |
城镇集体单位 | 元 | 632 | 1501 | 3507 | 7507 | 8658 |
其他各种单位 | 元 | -- | 1571 | 3525 | 7891 | 10775 |
劳保福利费用总额 | 亿 元 | -- | -- | 1.22 | 3.80 | 1.80 |
#用于离、退休、退职费 | 亿 元 | -- | -- | 0.61 | 1.98 | 1.58 |
城镇居民家庭每一就业者负担人口 | 人 | -- | 1.58 | 1.70 | 1.50 | 1.56 |
城镇居民家庭人均年生活费收入 | 元 | -- | 791 | 2508 | 9588 | 10824 |
城镇居民家庭人均年生活费支出 | 元 | -- | 689 | 2038 | 9220 | 8585 |
#商品支出 | 元 | -- | -- | -- | -- | -- |
#吃 | 元 | -- | 493 | 1295 | 3644 | 3682 |
穿 | 元 | -- | 28 | 95 | 604 | 706 |
用 | 元 | -- | 47.88 | 153 | 694 | 660 |
烧 | 元 | -- | 20.98 | 49.80 | 130 | 143 |
非商品支出 | 元 | -- | -- | -- | -- | -- |
城镇居民人均居住面积 | 平方米 | -- | 10.98 | 16.61 | 20 | 21 |
每百户城镇居民家庭耐用消费品拥有量 | -- | -- | -- | -- | -- | |
#电视机 | 台 | -- | 90 | 116 | 138 | 132 |
电冰箱 | 台 | -- | 22 | 84 | 110 | 104 |
摩托车 | 辆 | -- | 2 | 6 | 86 | 128 |
录放像机 | 台 | -- | -- | 24 | 42 | 68 |
组合音响 | 套 | -- | -- | 14 | 54 | 68 |
家用空调器 | 台 | -- | -- | 2 | 82 | 128 |
农民家庭每个劳动力负担人口 | 人 | -- | -- | -- | -- | 1.33 |
农民人均纯收入 | 元 | -- | -- | -- | -- | 7596 |
农民人均生活费支出 | 元 | -- | -- | -- | -- | 8656 |
#食品 | 元 | -- | -- | -- | -- | 3462 |
衣着 | 元 | -- | -- | -- | -- | 79 |
居住 | 元 | -- | -- | -- | -- | 3408 |
家庭设备、用品及服务 | 元 | -- | -- | -- | -- | 639 |
文化教育娱乐用品及服务用 | 元 | -- | -- | -- | -- | 218 |
农民人均生活用房面积 | 平方米 | -- | -- | -- | -- | 20 |
每百户城镇居民家庭耐用消费品拥有量 | -- | -- | -- | -- | 7 | |
#电视机 | 台 | -- | -- | -- | -- | 68 |
电冰箱 | 台 | -- | -- | -- | -- | 49 |
摩托车 | 辆 | -- | -- | -- | -- | 37 |
录放像机 | 台 | -- | -- | -- | -- | 41 |
组合音响 | 套 | -- | -- | -- | -- | 21 |
家用空调器 | 台 | -- | -- | -- | -- | 19 |
扫一扫在手机打开当前页