职工工资总额及平均工资
(1996年,按经济类型、行业分)| 工 资 总 额 (万元)  |  
   其中 | 平 均 工 资 (元)  |  
   其中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 有 单 位  |  
   城 镇 集 体 单 位  |  
   其 他 单 位  |  
   国 有 单 位  |  
   城 镇 集 体 单 位  |  
   其 他 单 位  |  
  |||
| 总 计 | 178968 | 83372 | 52581 | 43015 | 10382 | 11623 | 8658 | 10775 | 
| 一、按企业、事业和机关分 | ||||||||
| 企 业 | 135667 | 42077 | 50618 | 42972 | 9895 | 10943 | 8613 | 10775 | 
| #地 方 | 127758 | 34168 | -- | -- | 9752 | 10559 | -- | -- | 
| 事 业 | 31705 | 29762 | 1890 | 43 | 12083 | 12252 | 9962 | 10875 | 
| #地 方 | 31450 | 29506 | -- | -- | 12112 | 12285 | -- | -- | 
| 机 关 | 11596 | 11533 | 63 | -- | 12825 | 12834 | 11321 | -- | 
| #地 方 | 10571 | 10508 | -- | -- | 12674 | 12683 | -- | -- | 
| 二、按国民经济行业分 | ||||||||
| 农、林、牧、渔业 | 723 | 615 | 108 | -- | 11203 | 11349 | 10437 | -- | 
| 工 业 | 84613 | 15397 | 28751 | 40465 | 9435 | 10440 | 7594 | 10917 | 
| 建 筑 业 | 5831 | 1768 | 3418 | 645 | 8414 | 11052 | 7226 | 10747 | 
| 地质勘查业、水利管理业 | 1253 | 1253 | -- | -- | 13502 | 13502 | -- | -- | 
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 8516 | 7722 | 794 | -- | 11738 | 12772 | 6564 | -- | 
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 17729 | 10231 | 6702 | 795 | 9641 | 9770 | 9725 | 7766 | 
| 金融、保险业 | 12548 | 7136 | 5412 | -- | 12445 | 12175 | 12818 | -- | 
| 房地产业 | 630 | 162 | 468 | -- | 10958 | 10932 | 10967 | -- | 
| 社会服务业 | 8068 | 1117 | 5902 | 1050 | 12450 | 10567 | 13904 | 8902 | 
| 卫生、体育和社会福利业 | 8569 | 8524 | 44 | -- | 11689 | 11703 | 9468 | -- | 
| 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 17259 | 16953 | 298 | 8 | 12819 | 12821 | 12832 | 9750 | 
| 科学研究和综合技术服务业 | 331 | 271 | 24 | 36 | 12340 | 12542 | 12050 | 11156 | 
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 11846 | 11615 | 214 | -- | 12821 | 12822 | 12645 | -- | 
| 其他行业 | 1053 | 607 | 447 | 17 | 9395 | 11153 | 7738 | 14333 | 
扫一扫在手机打开当前页
                            
                


