各行业职工工资总额、平均工资
项 目 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|
一、职工工资总额(万元) | 7255 | 17260 | 46780 | 171543 | 178968 |
农、林、牧、渔业 | 182 | 311 | 742 | 925 | 723 |
工 业 | 3409 | 8442 | 24019 | 94422 | 84613 |
建 筑 业 | 267 | 809 | 1684 | 4863 | 5831 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | 115 | 1253 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 497 | 1392 | 2305 | 7583 | 8516 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 1700 | 3227 | 7065 | 12893 | 17729 |
金融、保险业 | 103 | 333 | 1347 | 12458 | 12548 |
房地产业 | 47 | 243 | 1093 | 85 | 630 |
社会服务业 | -- | -- | -- | 4352 | 8069 |
卫生、体育和社会福利业 | 241 | 723 | 1900 | 6302 | 8569 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 473 | 876 | 3683 | 14504 | 17259 |
科学研究和综合技术服务业 | 23 | 62 | 107 | 394 | 331 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 313 | 842 | 2835 | 11555 | 11846 |
其他行业 | -- | -- | -- | 1092 | 1053 |
二、职工平均工资(元) | 750 | 1456 | 3552 | 9682 | -- |
农、林、牧、渔业 | 694 | 1312 | 3639 | 12412 | 11203 |
工 业 | 769 | 1450 | 3481 | 8945 | 11647 |
建 筑 业 | 1018 | 2052 | 3813 | 9125 | 8414 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | 15333 | 13502 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 585 | 1703 | 3349 | 10377 | 11738 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 798 | 1339 | 3326 | 9135 | 9641 |
金融、保险业 | 685 | 1500 | 3303 | 13254 | 12445 |
房地产业 | 577 | 1779 | 4414 | 11184 | 10958 |
社会服务业 | -- | -- | -- | 9081 | 12450 |
卫生、体育和社会福利业 | 590 | 1349 | 3799 | 9209 | 11689 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 774 | 1282 | 4334 | 11831 | 12819 |
科学研究和综合技术服务业 | 701 | 3464 | 4133 | 12876 | 12340 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 695 | 1519 | 3666 | 12347 | 12821 |
其他行业 | -- | -- | -- | 10500 | 9395 |
扫一扫在手机打开当前页