国有单位分行业职工工资总额、平均工资
项 目 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|
一、职工工资总额(万元) | 4210 | 7619 | 22321 | 75157 | 83372 |
按隶属关系分 | |||||
中 央 | 98 | 631 | 1194 | 8873 | 9190 |
省 属 | 758 | 1417 | 4547 | 11680 | 13079 |
省 辖 市 属 | 3354 | 5571 | 16580 | 53532 | 56067 |
县及县以下 | -- | -- | -- | 5984 | 5036 |
其 他 | -- | -- | -- | -- | -- |
按行业分 | |||||
农、林、牧、渔业 | 158 | 293 | 705 | 892 | 615 |
工 业 | 1483 | 2775 | 6339 | 14272 | 15397 |
建 筑 业 | 18 | 290 | 1237 | 3229 | 1768 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | 115 | 1253 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 318 | 499 | 1285 | 6783 | 7722 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 1356 | 1644 | 4704 | 9319 | 10231 |
金融、保险业 | 46 | 127 | 653 | 6437 | 7136 |
房地产业 | 26 | 87 | 423 | 48 | 162 |
社会服务业 | -- | -- | -- | 1346 | 1117 |
卫生、体育和社会福利业 | 96 | 285 | 760 | 6268 | 8524 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 443 | 854 | 3647 | 14234 | 16953 |
科学研究和综合技术服务业 | 23 | 58 | 104 | 317 | 271 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 243 | 707 | 2464 | 11364 | 11615 |
其他行业 | -- | -- | -- | 533 | 607 |
二、职工平均工资(元) | 867 | 1400 | 3600 | 10802 | 11623 |
按隶属关系分 | |||||
中 央 | 937 | 1314 | 3322 | 12848 | 13004 |
省 属 | 865 | -- | 3608 | 11674 | 12298 |
省 辖 市 属 | 849 | 1374 | 3620 | 10539 | 11269 |
县及县以下 | -- | -- | -- | 9167 | 11785 |
其 他 | -- | -- | -- | -- | -- |
按行业分 | |||||
农、林、牧、渔业 | 715 | 1317 | 3595 | 12429 | 11349 |
工 业 | 879 | 1385 | 3415 | 10082 | 10440 |
建 筑 业 | 1463 | 1978 | 3605 | 10661 | 11052 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | 15373 | 13502 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 953 | 1362 | 3172 | 11163 | 12772 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 926 | 1349 | 3534 | 9361 | 9770 |
金融、保险业 | 1062 | 1419 | 3133 | 11739 | 12175 |
房地产业 | 537 | 1562 | 4172 | 10319 | 10932 |
社会服务业 | -- | -- | -- | 10629 | 10567 |
卫生、体育和社会福利业 | 677 | 1542 | 3553 | 9221 | 11703 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 797 | 1282 | 3467 | 11786 | 12821 |
科学研究和综合技术服务业 | 701 | 1534 | 3133 | 14681 | 12524 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 764 | 1575 | 3658 | 12338 | 12822 |
其他行业 | -- | -- | -- | 11247 | 11153 |
扫一扫在手机打开当前页