国有单位分行业各种奖金和计件超额工资
项 目 |
1985年 |
1990年 |
1994年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|
一、奖金及计件超额工资总额(万元) | 1829 | 6620 | 17672 | 18792 | 22642 |
按隶属关系分 | |||||
中 央 | 200 | 214 | 861 | 1167 | 1664 |
省 属 | 304 | 1610 | 3777 | 3553 | 5103 |
省 辖 市 属 | 1325 | 4796 | 13034 | 12871 | 14731 |
县及县以下 | -- | -- | -- | 1201 | 1144 |
其 他 | -- | -- | -- | -- | -- |
按行业分 | |||||
农、林、牧、渔业 | 50 | 105 | 79 | 119 | 166 |
工 业 | 611 | 3042 | 7320 | 6506 | 6672 |
建 筑 业 | 34 | 499 | 866 | 1372 | 779 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | 9 | 34 | 210 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 96 | 242 | 944 | 531 | 1601 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 570 | 1339 | 4079 | 4406 | 4071 |
金融、保险业 | 23 | 63 | 673 | 680 | 1270 |
房地产业 | 34 | 132 | 403 | 15 | 40 |
社会服务业 | -- | -- | -- | 325 | 138 |
卫生、体育和社会福利业 | 127 | 205 | 842 | 1283 | 1738 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 161 | 652 | 1001 | 754 | 3858 |
科学研究和综合技术服务业 | 16 | 20 | 18 | 57 | 39 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 107 | 371 | 1316 | 2594 | 1954 |
其他行业 | -- | -- | 125 | 116 | 106 |
二、职工平均(元) | -- | -- | 2682 | 2701 | 3156 |
按隶属关系分 | |||||
中 央 | 417 | 595 | 1551 | 1690 | 2354 |
省 属 | 335 | 1277 | 3576 | 3575 | 4798 |
省 辖 市 属 | 327 | 1047 | 2623 | 2785 | 2961 |
县及县以下 | -- | -- | -- | 1839 | 2677 |
其 他 | -- | -- | -- | -- | -- |
按行业分 | |||||
农、林、牧、渔业 | 225 | 535 | 1262 | 1657 | 3063 |
工 业 | 305 | 1639 | 4788 | 4596 | 4524 |
建 筑 业 | 232 | 1309 | 4108 | 4529 | 4868 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | 1250 | 4533 | 2263 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 262 | 597 | 1605 | 874 | 2648 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 468 | 1006 | 4220 | 4426 | 3888 |
金融、保险业 | 257 | 302 | 1426 | 1240 | 2167 |
房地产业 | 610 | 1302 | 3161 | 3191 | 2703 |
社会服务业 | -- | -- | -- | 2567 | 1306 |
卫生、体育和社会福利业 | 687 | 956 | 1484 | 1887 | 2386 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 242 | 775 | 905 | 624 | 2917 |
科学研究和综合技术服务业 | 423 | 423 | 817 | 2638 | 1805 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 238 | 581 | 1512 | 2816 | 2157 |
其他行业 | -- | -- | 2095 | 2447 | 1948 |
扫一扫在手机打开当前页