国有单位分行业各种津贴
项 目 |
1985年 |
1990年 |
1994年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|
一、各种津贴总额(万元) | 1325 | 5541 | 19017 | 27229 | 27414 |
按隶属关系分 | |||||
中 央 | 83 | 432 | 2871 | 5159 | 5282 |
省 属 | 254 | 1026 | 3434 | 3903 | 3175 |
省 辖 市 属 | 988 | 4083 | 12692 | 15605 | 17075 |
县及县以下 | -- | -- | 20 | 2562 | 1883 |
其 他 | -- | -- | -- | -- | -- |
按行业分 | |||||
农、林、牧、渔业 | 37 | 337 | 160 | 291 | 230 |
工 业 | 321 | 885 | 2168 | 1934 | 1305 |
建 筑 业 | 44 | 179 | 877 | 433 | 299 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | 11 | 42 | 563 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 132 | 413 | 2052 | 4099 | 3909 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 227 | 938 | 1910 | 1489 | 1667 |
金融、保险业 | 28 | 296 | 3585 | 4072 | 4258 |
房地产业 | 12 | 77 | 264 | 21 | 47 |
社会服务业 | -- | -- | -- | 497 | 462 |
卫生、体育和社会福利业 | 56 | 279 | 1728 | 2639 | 3655 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 225 | 1034 | 3163 | 5936 | 5170 |
科学研究和综合技术服务业 | 9 | 46 | 111 | 130 | 151 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 243 | 1057 | 2770 | 5370 | 5454 |
其他行业 | -- | -- | 323 | 274 | 243 |
二、职工平均(元) | 244 | 894 | 2886 | 3913 | 3822 |
按隶属关系分 | |||||
中 央 | 173 | 1202 | 5172 | 7470 | 7474 |
省 属 | 280 | 814 | 3252 | 3927 | 2985 |
省 辖 市 属 | 244 | 891 | 2554 | 3377 | 3432 |
县及县以下 | -- | -- | 2381 | 3924 | 4407 |
其 他 | -- | -- | -- | -- | -- |
按行业分 | |||||
农、林、牧、渔业 | 166 | 1719 | 2556 | 4053 | 4243 |
工 业 | 160 | 477 | 1418 | 1366 | 885 |
建 筑 业 | 300 | 522 | 4160 | 1429 | 1869 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | 1528 | 5640 | 6067 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 360 | 1020 | 3490 | 6745 | 6465 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 186 | 705 | 1967 | 1496 | 1592 |
金融、保险业 | 313 | 1420 | 7594 | 7428 | 7265 |
房地产业 | 215 | 759 | 2071 | 4425 | 3176 |
社会服务业 | -- | -- | -- | 3926 | 4371 |
卫生、体育和社会福利业 | 303 | 1304 | 3046 | 3882 | 5018 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 338 | 1229 | 2859 | 4915 | 3910 |
科学研究和综合技术服务业 | 238 | 1533 | 4946 | 6037 | 6991 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 521 | 1569 | 3185 | 5830 | 6020 |
其他行业 | -- | -- | 5321 | 5780 | 4467 |
扫一扫在手机打开当前页