城镇集体所有制单位分行业职工工资总额、平均工资
项 目 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|
一、职工工资总额(万元) | 3045 | 9238 | 21012 | 51398 | 52581 |
农、林、牧、渔业 | 24 | 18 | 37 | 33 | 108 |
工 业 | 1926 | 5393 | 14728 | 36400 | 28751 |
建 筑 业 | 249 | 519 | 447 | 1634 | 3418 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 179 | 893 | 1020 | 800 | 794 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 344 | 1583 | 2361 | 3246 | 6702 |
金融、保险业 | 57 | 206 | 694 | 6011 | 5412 |
房地产业 | 21 | 28 | 175 | 37 | 468 |
社会服务业 | -- | -- | -- | 2145 | 5902 |
卫生、体育和社会福利业 | 145 | 438 | 1140 | 34 | 44 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 30 | 22 | 36 | 270 | 298 |
科学研究和综合技术服务业 | -- | 4 | 3 | 54 | 24 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 70 | 134 | 371 | 191 | 214 |
其他行业 | -- | -- | 93 | 543 | 447 |
二、职工平均工资(元) | 632 | 1501 | 3507 | 8007 | 8658 |
农、林、牧、渔业 | 581 | 1233 | 3814 | 11964 | 10437 |
工 业 | 702 | 1486 | 3529 | 7360 | 7594 |
建 筑 业 | 996 | 2096 | 4533 | 7103 | 7226 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 347 | 1981 | 3602 | 6506 | 6564 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 516 | 1332 | 2977 | 8633 | 9725 |
金融、保险业 | 503 | 1555 | 3480 | 15471 | 12848 |
房地产业 | 636 | 1842 | 4476 | 12655 | 10967 |
社会服务业 | -- | -- | -- | 8522 | 13904 |
卫生、体育和社会福利业 | 543 | 1247 | 3983 | 7370 | 9468 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 541 | 1294 | 4186 | 14895 | 12832 |
科学研究和综合技术服务业 | -- | 1111 | 3333 | 9100 | 12050 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 530 | 1213 | 3721 | 12926 | 12645 |
其他行业 | -- | -- | -- | 9780 | 7738 |
扫一扫在手机打开当前页