其他各种所有制单位分行业职工工资总额、平均工资
项 目 |
1985年 |
1990年 |
1994年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|
一、职工工资总额(万元) | 403 | 3447 | 19968 | 44988 | 43015 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- |
工 业 | 247 | 2952 | 18637 | 43750 | 40465 |
建 筑 业 | -- | -- | -- | -- | 645 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | -- | -- | -- | -- | -- |
批发和零售贸易、餐饮业 | -- | -- | 309 | 328 | 795 |
金融、保险业 | -- | -- | -- | 10 | -- |
房地产业 | 12 | 495 | 1007 | -- | -- |
社会服务业 | -- | -- | -- | 861 | 1050 |
卫生、体育和社会福利业 | -- | -- | -- | -- | -- |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | -- | -- | 8 | -- | 8 |
科学研究和综合技术服务业 | -- | -- | 8 | 23 | 36 |
国家机关、党政机关和社会团体 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他行业 | -- | -- | -- | 16 | 17 |
二、职工平均工资(元) | 1571 | 3525 | 7891 | 10367 | 10775 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- |
工 业 | 1446 | 3275 | 7783 | 10431 | 10917 |
建 筑 业 | -- | -- | -- | -- | 10747 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | -- | -- | -- | -- | -- |
批发和零售贸易、餐饮业 | 714 | -- | 8536 | 8254 | 7766 |
金融、保险业 | -- | -- | -- | 11111 | -- |
房地产业 | 1948 | 4622 | 10457 | -- | -- |
社会服务业 | -- | -- | -- | 8545 | 8902 |
卫生、体育和社会福利业 | -- | -- | -- | -- | -- |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | -- | -- | 4210 | -- | 9750 |
科学研究和综合技术服务业 | -- | -- | 4667 | 7800 | 11156 |
国家机关、党政机关和社会团体 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他行业 | -- | -- | -- | -- | 14333 |
扫一扫在手机打开当前页