工业、建筑业职工工资总额和平均工资
项 目 |
1994年 | 1995年 | 1996年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
工 资 总 额 (万元) |
平 均 工 资 (元) |
工 资 总 额 (万元) |
平 均 工 资 (元) |
工 资 总 额 (万元) |
平 均 工 资 (元) |
|
一 工 业 总 计 | 62186 | 7616 | 99285 | 8954 | 90444 | 9362 |
(一)按经济类型分 | ||||||
国有经济单位 | 13778 | 9012 | 11919 | 9516 | 15397 | 10440 |
中央 | 528 | 10887 | 242 | 13000 | 245 | 12684 |
地方 | 12907 | 9036 | 11677 | 9464 | 15152 | 10410 |
城镇集体经济单位 | 29772 | 7018 | 35032 | 7287 | 28751 | 7630 |
其他各种经济单位 | 18637 | 7783 | 39447 | 10243 | 40465 | 10917 |
(二)按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 34364 | 7100 | 49711 | 8073 | 45145 | 8431 |
重工业 | 27822 | 8366 | 36687 | 9774 | 39468 | 10926 |
(三)按工业行业分(大类) | ||||||
非金属矿采选业 | 253 | 7959 | -- | -- | 55 | 12791 |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 3932 | 8804 | 4349 | 9652 | 3996 | 9810 |
食品制造业 | 2359 | 6798 | 1788 | 9899 | 452 | 8398 |
饮料制造业 | 634 | 5710 | 6035 | 15170 | 3877 | 12023 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 719 | 7776 | 1573 | 6074 | 1427 | 8929 |
服装及其他纤维制品制造业 | 7645 | 7535 | 7795 | 6895 | 12665 | 9700 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 2378 | 6225 | 2286 | 5942 | 2035 | 7451 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 1153 | 10631 | 1547 | 12950 | 1476 | 14021 |
家具制造业 | 473 | 5821 | 355 | 7551 | 168 | 9694 |
造纸及纸制品业 | 1023 | 8355 | 1567 | 9118 | 1307 | 8602 |
印刷业、记录媒介的复制 | 1210 | 7503 | 1843 | 9155 | 1457 | 9901 |
文教、体育用品制造业 | 510 | 6769 | 7851 | 9026 | 1492 | 8588 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 1461 | 6194 | 1526 | 7409 | 1064 | 7819 |
医药制造业 | 905 | 6631 | 750 | 6721 | 778 | 8464 |
化学纤维制造业 | -- | -- | 17 | 6800 | 25 | 9840 |
橡胶制品业 | -- | -- | -- | -- | 10 | 11778 |
塑料制品业 | 1245 | 5374 | 2691 | 7168 | 3552 | 9183 |
非金属矿物制品业 | 3756 | 9880 | 3039 | 6586 | 3123 | 8166 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
有色金属冶炼及压延加工业 | 128 | 9164 | 55 | 9702 | 187 | 8853 |
金属制品业 | 1619 | 7983 | 1986 | 7146 | 967 | 5752 |
普通机械制造业 | 2395 | 9069 | 2276 | 10973 | 3447 | 11736 |
专用设备制造业 | 484 | 8119 | 2089 | 11336 | 1029 | 11189 |
交通运输设备制造业 | 562 | 6798 | 1853 | 11431 | 1121 | 11191 |
电气机械及器材制造业 | 9407 | 7046 | 11476 | 7833 | 8574 | 8539 |
电子及通信设备制造业 | 8640 | 8832 | 15561 | 11262 | 14649 | 12553 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 699 | 4222 | 3656 | 7793 | 2087 | 3412 |
其他制造业 | 4637 | 6251 | 2433 | 6270 | 6725 | 7851 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 3589 | 10738 | 7555 | 12726 | 6259 | 12746 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | 366 | 10575 | 292 | 7485 | 631 | 15237 |
二、建筑业总计 | 9172 | 8246 | 4863 | 9125 | -- | -- |
国有经济单位 | 2469 | 11713 | 3229 | 10661 | 1768 | 11052 |
中央 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
地方 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
城镇集体经济单位 | 6658 | 7431 | 1634 | 7103 | 3418 | 7226 |
其他各种经济单位 | -- | -- | -- | -- | 645 | 10747 |
扫一扫在手机打开当前页