国有经济单位在职职工劳保福利费用总额
行 业 |
1990年 |
1991年 |
1992年 |
1993年 |
1994年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 额(万元) | 3620 | 4459 | 6618 | 7136 | 17909 | 11614 | 13920 |
农、林、牧、渔业 | 188 | 117 | 178 | 221 | 104 | 206 | 121 |
工 业 | 676 | 292 | 884 | 1082 | 1442 | 1989 | 2800 |
建 筑 业 | 247 | 281 | 294 | 299 | 430 | 473 | 377 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | 201 | 253 | 306 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 601 | 975 | 1983 | 2118 | 2074 | 2750 | 1454 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 699 | 850 | 964 | 1215 | 1669 | 1844 | 1663 |
金融、保险业 | 158 | 159 | 749 | 368 | 444 | 541 | 1848 |
房地产业 | 58 | 82 | 233 | 208 | 232 | 49 | 40 |
社会服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | 137 | 156 |
卫生、体育和社会福利业 | 145 | 260 | 259 | 336 | 351 | 542 | 1668 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 297 | 311 | 339 | 370 | 622 | 542 | 627 |
科学研究和综合技术服务业 | 27 | 29 | 38 | 45 | 56 | 47 | 63 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 524 | 603 | 697 | 874 | 10285 | 2242 | 2797 |
其他行业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
扫一扫在手机打开当前页