城镇居民家庭基本情况
项 目 |
单 位 |
1985年 |
1990年 |
1994年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|
一、调查户数 | 户 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
二、平均每户家庭人口 | 人 | 3.90 | 4.06 | 3.86 | 3.94 | 4.07 |
三、平均每户家庭就业人口 | 人 | 2.30 | 2.09 | 2.76 | 2.18 | 2.31 |
四、平均每一就业者负担人口 | 人 | 1.58 | 1.70 | 1.53 | 1.50 | 1.56 |
五、平均每人每年生活费收入 | 元 | 791 | 2508 | 8270 | 9588 | 10824 |
#基本工资收入 | 元 | 603 | 1459 | 4082 | 6260 | 8419 |
六、平均每人每年生活费支出 | 元 | 689 | 2038 | 7270 | 9220 | 8585 |
(一)食 品 | 元 | 493 | 1296 | 3172 | 3644 | 3682 |
(二)衣 着 | 元 | 28 | 95 | 420 | 604 | 706 |
(三)家庭设备用品及服务 | 元 | 48 | 154 | 925 | 694 | 660 |
#日用耐用消费品 | 元 | 21 | 93 | 636 | 368 | 341 |
(四)医疗保健 | 元 | 14 | 42 | 192 | 258 | 225 |
(五)交通与通讯 | 元 | 4 | 25 | 850 | 1562 | 990 |
(六)娱乐教育文化服务 | 元 | 21 | 113 | 714 | 991 | 847 |
1.文娱用耐用消费品 | 元 | 13 | 81 | 357 | 521 | 269 |
2.教 育 | 元 | 3 | 73 | 233 | 297 | 402 |
3.文化娱乐 | 元 | 5 | 87 | 124 | 173 | 176 |
(七)居 住 | 元 | 58 | 184 | 761 | 1084 | 670 |
(八)杂项商品和服务 | 元 | 23 | 131 | 236 | 383 | 794 |
七、平均每人居住面积 | 平方米 | 10.98 | 16.61 | 23.40 | 20.00 | 21 |
八、平均每人每年购买商品 | ||||||
1.粮 食 | 公斤 | 106 | 109 | 73 | 74 | 73 |
2.油脂类 | 公斤 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
3.肉禽及其制品 | 公斤 | 37 | 48 | 48 | 40 | 42 |
4.蛋 类 | 公斤 | 6 | 6 | 11 | 10 | 9 |
5.水产品 | 公斤 | 23 | 29 | 24 | 25 | 24 |
6.鲜 菜 | 公斤 | 90 | 100 | 97 | 117 | 112 |
7.烟草类 | 元 | 3 | 18 | 41 | 52 | 38 |
8.酒和饮料 | 元 | 16 | 25 | 36 | 48 | 40 |
9.干鲜瓜果 | 元 | 11 | 84 | 239 | 258 | 287 |
10.奶及奶制品 | 元 | -- | 13 | 31 | 42 | 64 |
11.服 装 | 元 | 28 | 95 | 388 | 434 | 533 |
12.衣着材料 | 元 | 2 | 11 | 16 | 30 | 18 |
扫一扫在手机打开当前页