城镇居民年人均生活费收入来源
(1985-1996年) 单位:元 年 份 |
年人均 生活费 收 入 |
其中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职 工 工资性 收 入 |
个体经 营者净 收 益 |
离退休 再就业 人 员 收 入 |
其他就 业人员 收 入 |
其他劳 动收入 |
财产性 收 入 |
转移性 收 入 |
家庭副 业收入 |
||
1985 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1987 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1988 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1989 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1990 | 2508 | 1911 | 46 | 12 | -- | 92 | 30 | 417 | -- |
1991 | 3068 | 2160 | 226 | 59 | -- | 34 | 55 | 534 | -- |
1992 | 4026 | 2560 | 411 | 96 | 2 | 57 | 175 | 709 | 16 |
1993 | 5970 | 3684 | 749 | 188 | 14 | 90 | 889 | 319 | 37 |
1994 | 8270 | 5758 | 840 | 65 | -- | 110 | 553 | 944 | -- |
1995 | 9588 | 6260 | 1210 | 31 | -- | 9 | 659 | 1329 | 90 |
1996 | 10824 | 8428 | 1127 | 123 | -- | -- | 455 | 1273 | 99 |
扫一扫在手机打开当前页