城镇居民不同收入等级年人均生活费收入水平
(1985-1996年) 单位:元|  年 份  |  
   年人均 生活费 收入平 均水平  |  
   最 低 收入户  |  
   低 收 入 户  |  
   中 等 偏下户  |  
   中 等 收入户  |  
   中 等 偏上户  |  
   高 收 入 户  |  
   最 高 收入户  |  
  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 791 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 1986 | 1033 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 1987 | 1247 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 1988 | 1778 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 1989 | 2280 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 1990 | 2508 | 1391 | 1744 | 2043 | 2374 | 3002 | 3774 | 4546 | 
| 1991 | 3608 | 1665 | 2286 | 2806 | 3183 | 3647 | 4092 | 4592 | 
| 1992 | 4026 | 2053 | 2650 | 3328 | 3981 | 4746 | 5988 | 7275 | 
| 1993 | 5970 | 2977 | 4203 | 4783 | 5644 | 7193 | 8484 | 9852 | 
| 1994 | 8270 | 4157 | 5248 | 6541 | 7768 | 9651 | 12217 | 14265 | 
| 1995 | 9588 | 4539 | 5867 | 7370 | 8294 | 11021 | 13828 | 18771 | 
| 1996 | 10824 | 5627 | 7142 | 8761 | 9972 | 12993 | 15377 | 19224 | 
扫一扫在手机打开当前页
                            
                


