城镇居民不同收入等级年人均生活费支出水平
(1985-1996年) 单位:元|  年 份  |  
   年人均 生活费 收入平 均水平  |  
   最 低 收入户  |  
   低 收 入 户  |  
   中 等 偏下户  |  
   中 等 收入户  |  
   中 等 偏上户  |  
   高 收 入 户  |  
   最 高 收入户  |  
  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 689 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 1986 | 883 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 1987 | 1174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 1988 | 1583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 1989 | 1980 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 1990 | 2038 | 1170 | 1539 | 1662 | 1991 | 2523 | 2099 | 4156 | 
| 1991 | 2481 | 1725 | 1877 | 2337 | 2429 | 2974 | 2699 | 3784 | 
| 1992 | 3901 | 1966 | 2468 | 2999 | 4749 | 4751 | 4690 | 6070 | 
| 1993 | 5533 | 3046 | 3685 | 4479 | 7155 | 6002 | 6691 | 6956 | 
| 1994 | 7270 | 4477 | 5762 | 6822 | 6302 | 8510 | 10839 | 8378 | 
| 1995 | 9220 | 4362 | 6912 | 6719 | 9922 | 8177 | 12194 | 19353 | 
| 1996 | 8585 | 5152 | 6278 | 7757 | 8969 | 10150 | 11496 | 10498 | 
扫一扫在手机打开当前页
                            
                


