不同收入等级的城镇居民家庭基本情况
(1996年) 项 目 |
单 位 |
合 计 |
最 低 收入户 |
低 收 入 户 |
中 等 偏下户 |
中 等 收入户 |
中 等 偏上户 |
高 收 入 户 |
最 高 收入户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调查户数 | 户 | 50 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
平均每户家庭人口 | 人 | 4.07 | 4.40 | 4.92 | 4.20 | 3.90 | 3.80 | 4 | 3.60 |
平均每户家庭就业人口 | 人 | 2.30 | 1.80 | 1.88 | 2.10 | 2.50 | 2.60 | 2.55 | 2.80 |
1.国有单位职工人数 | 人 | 1.17 | 0.40 | 0.16 | 1.20 | 0.18 | 1.60 | 1.25 | 2.20 |
2.集体单位职工人数 | 人 | 0.63 | 0.60 | 0.18 | 0.50 | 0.18 | 0.80 | 0.40 | 0.40 |
3.个体雇主与自营者人数 | 人 | 0.26 | 0.20 | 0.04 | 0.30 | 0.10 | -- | 0.80 | -- |
4.个体被雇人员数 | 人 | 0.06 | 0.40 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
5.返聘留离退休人员人数 | 人 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
6.其他就业人员人数 | 人 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
平均每一就业者负担人口 | 人 | 1.56 | 1.78 | 2.02 | 1.86 | 1.40 | 1.50 | 1.49 | 1.14 |
平均每户就业面 | % | 56.51 | 40.91 | 38.21 | 50 | 64.10 | 68.42 | 63.75 | 77.78 |
平均每人实际收入 | 元 | 11640 | 6103 | 7628 | 9544 | 10505 | 14145 | 16929 | 20073 |
平均每人生活费收入 | 元 | 10824 | 5627 | 7142 | 8761 | 9972 | 12993 | 15377 | 19224 |
平均每人实际支出 | 元 | 9443 | 5529 | 6770 | 8571 | 9477 | 11128 | 13265 | 12038 |
平均每人生活费支出 | 元 | 8585 | 5152 | 6278 | 7757 | 8969 | 10150 | 11496 | 10498 |
平均每一就业者实际收入 | 元 | 16692 | 14919 | 19905 | 19089 | 16388 | 22396 | 16929 | 25808 |
平均每一国有单位职工工资收入 | 元 | 20278 | 17547 | 15571 | 16377 | 19745 | 20774 | 28430 | 21726 |
#基本工资 | 元 | 20262 | 17547 | 15571 | 16303 | 19745 | 20774 | 28430 | 21726 |
各种奖金 | 元 | 15 | -- | -- | 73 | -- | -- | -- | -- |
各种津贴 | 元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
平均每一集体单位职工工资收入 | 元 | 14259 | 10344 | 12606 | 14671 | 13574 | 15073 | 20197 | 15962 |
#基本工资 | 元 | 14237 | 10344 | 12606 | 14671 | 13574 | 15073 | 19847 | 15962 |
各种奖金 | 元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
各种津贴 | 元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
平均每一职工从单位 | 元 | 17 | -- | -- | -- | -- | 42 | 77 | -- |
得到的其他收入 | |||||||||
平均每一劳动者劳动收入 | 元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
平均每一其他就业者收入 | 元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
平均每户居住间数 | 间 | 3.80 | 2.80 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 4.00 | 4.60 | 4 |
平均每人使用面积 | 平方米 | 27 | 14.95 | 23.96 | 16.31 | 23.68 | 30.24 | 43.75 | 53.67 |
1.居住面积 | 平方米 | 21 | 11.45 | 19.16 | 12.35 | 17.95 | 23.73 | 33.75 | 46.72 |
2.辅助面积 | 平方米 | 6 | 3.50 | 4.80 | 3.95 | 5.74 | 6.52 | 10 | 6.95 |
扫一扫在手机打开当前页