不同收入等级的城镇居民家庭平均每人年现金收入
(1996年) 单位:元 
 
| 项 目  | 合 计 | 最 低 收入户  | 低 收 入 户  | 中 等 偏下户  | 中 等 收入户  | 中 等 偏上户  | 高 收 入 户  | 最 高 收入户  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实际收入 | 11640 | 6103 | 7628 | 9544 | 10505 | 14145 | 16929 | 20073 | 
| #生活费收入 | 10824 | 5627 | 7142 | 8761 | 9972 | 12993 | 15377 | 19224 | 
| 1.从国有单位工资得到的收入 | 5802 | 1595 | 2534 | 4679 | 3544 | 8747 | 8884 | 13277 | 
| #基本工资 | 5798 | 1595 | 2534 | 4658 | 3544 | 8747 | 8884 | 13277 | 
| 各种奖金 | 4 | -- | -- | 21 | -- | -- | -- | -- | 
| 各种津贴 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 2.从集体单位工资得到的收入 | 2201 | 1410 | 2267 | 1747 | 2436 | 3173 | 2020 | 1774 | 
| #基本工资 | 2197 | 1410 | 2267 | 1704 | 2436 | 3173 | 1985 | 1774 | 
| 各种奖金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 各种津贴 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 3.从其他单位工资得到的收入 | 8 | -- | -- | -- | -- | 26 | 34 | -- | 
| 4.从国有集体单位得到的其他收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 5.从个体经营者净收益得到的收入 | 1127 | 273 | 266 | 1330 | 1858 | -- | 4640 | -- | 
| 6.从离退休再就业人员得到的收入 | 123 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1389 | 
| 7.从其他就业人员得到的收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 8.从其他劳动得到的收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 9.财产性收入 | 455 | -- | 168 | 790 | 112 | 746 | 53 | 1194 | 
| #利 息 | 366 | -- | 168 | 362 | 112 | 746 | 53 | 1194 | 
| 红 利 | 19 | -- | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | 
| 10.转移性收入 | 1273 | 1358 | 2349 | 872 | 752 | 1428 | 613 | 2177 | 
| #离退休金 | 814 | 1031 | 1976 | 402 | 505 | 574 | 303 | 1669 | 
| 赡养收入 | 57 | 20 | -- | 255 | 10 | -- | -- | -- | 
| 赠送收入 | 279 | 200 | 330 | 152 | 140 | 585 | 295 | 238 | 
| 11.家庭副业收入 | 99 | 142 | 45 | 50 | 10 | 24 | 390 | 263 | 
注:本表各项均按全部人口计算。 
扫一扫在手机打开当前页
                            
                


