农村居民家庭人口、资产及住房情况
项 目 | 计 量 单 位 | 1996年 |
---|---|---|
一、人口及劳动力 | ||
平均每户常住人口 | 人 | 4 |
男性人口 | 人 | 2 |
女性人口 | 人 | 2 |
平均每户劳动力 | 人 | 3 |
男性劳动力 | 人 | 2 |
女性劳动力 | 人 | 1 |
二、平均每户经营耕地面积 | 亩 | -- |
#承包耕地面积 | 亩 | -- |
平均每人经营耕地面积 | 亩 | -- |
#承包耕地面积 | 亩 | -- |
三、平均每户年末生产性 | 元 | 6973 |
固定资产原值 | ||
役畜、产品畜 | 元 | 1168 |
大中型铁木农具 | 元 | 242 |
农林牧渔机械 | 元 | 693 |
工业机械 | 元 | -- |
运输机械(含汽车) | 元 | 349 |
生产用房 | 元 | 348 |
其他 | 元 | 4176 |
四、平均每百户年末主要 | ||
固定资产拥有量 | ||
汽车 | 辆 | 17 |
大中型拖拉机 | 台 | 14 |
小型及手扶拖拉机 | 台 | 25 |
机动脱粒机 | 台 | 29 |
胶轮大车 | 辆 | 6 |
胶轮手推车 | 辆 | 15 |
抽水机 | 台 | 20 |
水泵 | 台 | 15 |
机动船 | 条 | 5 |
非机动船 | 条 | 7 |
役畜、产品畜 | 头 | 148 |
五、住房情况 | ||
(一)平均每户年内新建房 | ||
间 数 | 间 | -- |
#钢筋混凝土结构 | 间 | -- |
面 积 | 平方米 | 1 |
#钢筋混凝土结构 | 平方米 | 1 |
价 值 | 元 | 333 |
#钢筋混凝土结构 | 元 | 333 |
#年内新建生活用房 | ||
间 数 | 间 | -- |
#钢筋混凝土结构 | 间 | -- |
面 积 | 平方米 | 4 |
#钢筋混凝土结构 | 平方米 | 4 |
价 值 | 元 | 1933 |
#钢筋混凝土结构 | 元 | 1933 |
#年内新建楼房 | ||
间 数 | 间 | -- |
面 积 | 平方米 | 2 |
价 值 | 元 | 667 |
(二)平均每户年末生产用房 | ||
间 数 | 间 | -- |
#钢筋混凝土结构 | 间 | -- |
面 积 | 平方米 | 36 |
#钢筋混凝土结构 | 平方米 | 2 |
价 值 | 元 | 4239 |
#钢筋混凝土结构 | 元 | 3490 |
(三)平均每户年末生活用房 | ||
间 数 | 间 | 1 |
#钢筋混凝土结构 | 间 | 1 |
面 积 | 平方米 | 80 |
#钢筋混凝土结构 | 平方米 | 74 |
价 值 | 元 | 38396 |
#钢筋混凝土结构 | 元 | 36973 |
(四)平均每人年末生活用房 | ||
间 数 | 间 | -- |
#钢筋混凝土结构 | 间 | -- |
面 积 | 平方米 | 20 |
#钢筋混凝土结构 | 平方米 | 18 |
价 值 | 元 | 9488 |
#钢筋混凝土结构 | 元 | 9137 |
六、平均每百户年末主要 | ||
耐用消费费品拥有量 | ||
自行车 | 辆 | 135 |
缝纫机 | 架 | 73 |
钟表 | 只 | 89 |
组合音响及混调器 | 台 | 31 |
黑白电视机 | 台 | 11 |
彩色电视机 | 台 | 57 |
录像机 | 台 | 41 |
照相机 | 台 | 36 |
电风扇 | 台 | 133 |
洗衣机 | 台 | 43 |
电冰箱 | 台 | 49 |
摩托车 | 辆 | 37 |
空调器 | 台 | 19 |
吸尘器 | 台 | 18 |
组合家具 | 套 | 57 |
电话机 | 部 | 67 |
抽油烟机 | 台 | 41 |
热水器 | 台 | 55 |
电饭锅 | 个 | 51 |
液化汽炉 | 台 | 22 |
扫一扫在手机打开当前页