农村居民家庭收入情况
(1996年)| 项 目 |
单 位 |
人均水平 |
户均水平 |
|---|---|---|---|
| 一、全年总收入 | 元 | 9900 | 40065 |
| (一)基本收入 | 元 | 7621 | 30842 |
| 劳动者报酬收入 | 元 | 1875 | 7590 |
| 在集体组织中劳动的报酬 | 元 | -- | -- |
| 企业劳动得到的报酬收入 | 元 | 1875 | 7590 |
| 在乡村企业劳动的收入 | 元 | 1416 | 5731 |
| 个体企业劳动得到的收入 | 元 | 220 | 891 |
| 其他企业劳动得到的收入 | 元 | 238 | 967 |
| 家庭经营收入 | 元 | 5746 | 23252 |
| 农林牧渔业收入 | 元 | 4056 | 16412 |
| 副业收入 | 元 | 463 | 1874 |
| 工业收入 | 元 | 63 | 253 |
| 建筑业收入 | 元 | 532 | 2153 |
| 运输业收入 | 元 | 53 | 213 |
| 商业收入 | 元 | 66 | 269 |
| 饮食业收入 | 元 | 237 | 957 |
| 服务业收入 | 元 | 276 | 1120 |
| (二)转移性收入 | 元 | 1470 | 5949 |
| #在外人口寄回或带回 | 元 | 783 | 3172 |
| 保险赔款收入 | 元 | 464 | 1878 |
| 土地征用补偿费收入 | 元 | 8 | 31 |
| (三)财产性收入 | 元 | 809 | 3274 |
| #利息、股息收入 | 元 | 200 | 809 |
| 租金收入 | 元 | 457 | 1850 |
| 二、纯收入 | 元 | 7597 | 30741 |
| 1.生产性纯收入 | 元 | 5521 | 22343 |
| 2.家庭经营纯收入 | 元 | 3449 | 13957 |
| 3.生活费收入 | 元 | 7524 | 30449 |
扫一扫在手机打开当前页




