对外经济贸易旅游主要指标
指 标 | 单 位 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|
外贸出口总额 | 万美元 | 7734 | 17545 | 45255 | 271035 | 374008 |
贸易出口 | 万美元 | 5919 | 10714 | 16810 | 40970 | 41092 |
“三来一补”出口 | 万美元 | 1815 | 6634 | 17845 | 51714 | 61608 |
“三资”企业出口 | 万美元 | -- | 799 | 13439 | 178351 | 271308 |
创汇总额 | 万美元 | 9307 | 17587 | 45537 | 277991 | 376708 |
新签利用外资协议(合同)数 | 宗 | 415 | 625 | 1267 | 3077 | 1678 |
(含不作价,下同) | ||||||
“三来一补”项目 | 宗 | 415 | 514 | 1075 | 2094 | 1343 |
“三资”项目 | 宗 | -- | 111 | 192 | 983 | 335 |
新签利用外资协议(合同) | 万美元 | 1055 | 6815 | 30180 | 330920 | 208861 |
规定外商投资额 | ||||||
“三来一补”项目 | 万美元 | 1055 | 1870 | 12346 | 97428 | 62811 |
“三资”项目 | 万美元 | -- | 4945 | 17834 | 233492 | 146050 |
实际利用外资 | 万美元 | 934 | 3493 | 25610 | 115782 | 131033 |
“三来一补”项目 | 万美元 | 934 | 1511 | 14309 | 38418 | 38061 |
“三资”项目 | 万美元 | -- | 1383 | 10010 | 67247 | 69503 |
对外借款 | 万美元 | -- | 599 | 1291 | 10177 | 23469 |
本年止累计“三来一补”企业投产宗数 | 宗 | 569 | 1592 | 3880 | 8447 | 8727 |
年末“三来一补”企业从业人员 | 人 | 11520 | 98166 | 214800 | 594393 | 594390 |
本年止累计“三资”企业投产数 | 宗 | -- | 51 | 583 | 2807 | 3010 |
年末“三资”企业从业人员 | 人 | 85 | 6376 | 38087 | 250052 | 270530 |
全年接待旅游人数 | 万人 | -- | -- | 125.22 | 90.68 | 175.45 |
#国际旅游者 | 万人 | -- | -- | 27.12 | 28.64 | 35.58 |
#涉外宾馆(酒店)接待 | 万人 | -- | -- | 0.78 | 6.17 | 6.01 |
外国人数 | ||||||
国内旅客 | 万人 | -- | -- | 98.10 | 62.04 | 139.87 |
国际旅游收入 | 万美元 | -- | -- | -- | 5679 | 6464 |
宾馆酒店客房间数 | 间 | -- | -- | 3793 | 7568 | 13409 |
宾馆酒店客房开房率 | % | -- | -- | 60.19 | 68.80 | 50.30 |
扫一扫在手机打开当前页