新签利用外资协议(合同)规定外商投资额
(1979─1996年,按引进方式分) 年 份 |
外商投资额合计 | 1.“三来一补” | 2.“三资” 企 业 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
含借用 不作价 |
不含借用 不 作 价 |
小 计 |
作 价 |
借 用 及 不 作 价 |
||
一、绝对数(万美元) | ||||||
1978 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1979 | 476 | -- | 476 | -- | -- | -- |
1980 | 1055 | -- | 1055 | -- | -- | -- |
1981 | 806 | -- | 784 | -- | -- | 22 |
1982 | 787 | -- | 771 | -- | -- | 16 |
1983 | 1616 | -- | 841 | -- | -- | 775 |
1984 | 3217 | -- | 1013 | -- | -- | 2204 |
1985 | 6815 | -- | 1870 | -- | -- | 4945 |
1986 | 3398 | -- | 1593 | -- | -- | 1805 |
1987 | 18513 | -- | 14082 | -- | -- | 4431 |
1988 | 62173 | -- | 42507 | -- | -- | 19666 |
1989 | 23365 | -- | 9268 | -- | -- | 14097 |
1990 | 30180 | 18182 | 12346 | 348 | 11998 | 17834 |
1991 | 64483 | 45524 | 19348 | 389 | 18959 | 45135 |
1992 | 208825 | 179339 | 29720 | 234 | 29486 | 179105 |
1993 | 355515 | 300727 | 54823 | 35 | 54788 | 300692 |
1994 | 349703 | 302108 | 47700 | 105 | 47595 | 302003 |
1995 | 330920 | 233619 | 97428 | 127 | 97301 | 233492 |
1996 | 208861 | 146050 | 62811 | -- | 62811 | 146050 |
二、指数(以上年为100) | ||||||
1980 | 221.64 | -- | 221.64 | -- | -- | -- |
1981 | 76.40 | -- | 74.31 | -- | -- | -- |
1982 | 97.64 | -- | 98.34 | -- | -- | 72.73 |
1983 | 205.34 | -- | 109.08 | -- | -- | 4843.75 |
1984 | 199.07 | -- | 120.45 | -- | -- | 284.39 |
1985 | 211.84 | -- | 184.60 | -- | -- | 224.36 |
1986 | 49.86 | -- | 85.19 | -- | -- | 36.50 |
1987 | 544.82 | -- | 883.99 | -- | -- | 245.48 |
1988 | 335.83 | -- | 301.85 | -- | -- | 443.83 |
1989 | 37.58 | -- | 21.80 | -- | -- | 71.68 |
1990 | 129.17 | -- | 133.21 | -- | -- | 126.51 |
1991 | 213.66 | 250.38 | 156.71 | 111.78 | 158.02 | 253.08 |
1992 | 323.85 | 393.94 | 153.61 | 60.15 | 155.53 | 396.82 |
1993 | 170.25 | 167.69 | 184.47 | 14.96 | 185.81 | 167.89 |
1994 | 98.37 | 100.46 | 87.01 | 300.00 | 86.87 | 100.44 |
1995 | 94.63 | 77.33 | 204.25 | 120.95 | 204.44 | 77.31 |
1996 | 63.12 | 62.52 | 64.47 | -- | 64.55 | 62.55 |
扫一扫在手机打开当前页