外 资 利 用 情 况
(含借用不作价部分) 项 目 |
1990年 |
1991年 |
1992年 |
1993年 |
1994年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、新签利用外资协议(合同)宗数(宗) | |||||||
(一)按引进方式分 | |||||||
总 计 | 1267 | 1636 | 2232 | 3118 | 2678 | 3077 | 1678 |
外商直接投资 | 192 | 368 | 858 | 1345 | 1157 | 983 | 335 |
合资经营企业 | 93 | 271 | 524 | 763 | 532 | 378 | 115 |
合作经营企业 | 72 | 58 | 204 | 333 | 255 | 195 | 56 |
外资(独资)经营企业 | 27 | 39 | 130 | 249 | 370 | 410 | 164 |
外商其他投资 | 1075 | 1268 | 1374 | 1773 | 1521 | 2094 | 1343 |
国际租赁 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
补偿贸易 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加工装配 | 1075 | 1268 | 1374 | 1773 | 1521 | 2094 | 1343 |
(二)按国民经济行业分 | |||||||
总 计 | 1267 | 1636 | 2232 | 3118 | 2678 | 3077 | 1678 |
农、林、牧、渔业 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 |
工 业 | 1261 | 1632 | 2184 | 2960 | 2552 | 2998 | 1651 |
采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 1261 | 1632 | 2184 | 2960 | 2552 | 2998 | 1651 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
建 筑 业 | -- | -- | 1 | 4 | 6 | 19 | 2 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 2 | 1 | -- | -- | 2 | 7 | 2 |
批发和零售贸易、餐饮业 | -- | -- | 7 | 69 | 41 | 45 | 7 |
金融、保险业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
房地产业 | -- | 1 | 33 | 81 | 64 | -- | 8 |
社会服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
卫生、体育和社会福利业 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | -- | -- | -- | 1 | 3 | -- | 2 |
科学研究和综合技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 |
国家机关、党政机关和社会团体 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他行业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、协议(合同)规定外商投资额(万美元) | |||||||
(一)按引进方式分 | |||||||
总 计 | 30180 | 64483 | 208825 | 355515 | 349703 | 330920 | 208861 |
外商直接投资 | 17834 | 45135 | 179105 | 300692 | 302003 | 233492 | 146050 |
合资经营企业 | 7201 | 26624 | 62138 | 18330 | 106711 | 74868 | 49755 |
合作经营企业 | 6111 | 4796 | 75289 | 108254 | 74783 | 35295 | 12744 |
外资(独资)经营企业 | 4522 | 13715 | 41678 | 74108 | 120509 | 123329 | 83551 |
外商其他投资 | 12346 | 19348 | 29720 | 54823 | 47700 | 97428 | 62811 |
国际租赁 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
补偿贸易 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加工装配 | 12346 | 19348 | 29720 | 54823 | 47700 | 97428 | 62811 |
(二)按国民经济行业分 | |||||||
总 计 | 30180 | 64483 | 208825 | 355515 | 349703 | 330920 | 208861 |
农、林、牧、渔、水利业 | 107 | 162 | 416 | 70 | 1657 | 978 | 267 |
续表 (含借用不作价部分)
项 目 |
1990年 |
1991年 |
1992年 |
1993年 |
1994年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工 业 | 29539 | 57664 | 146655 | 248931 | 257264 | 302677 | 199747 |
采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 29539 | 57664 | 146655 | 248931 | 257264 | 302677 | 199747 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
建 筑 业 | -- | -- | 45 | 141 | 284 | 19 | 103 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 647 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 534 | 31 | -- | -- | 732 | 3981 | 1155 |
批发和零售贸易、餐饮业 | -- | -- | 1769 | 17155 | 11957 | 9599 | 3380 |
金融、保险业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
房地产业 | -- | 6626 | 59940 | 88140 | 75285 | 13360 | 1409 |
社会服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
卫生、体育和社会福利业 | -- | -- | -- | -- | 2300 | 26 | 19 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | -- | -- | 1 | 227 | 164 | 272 | 23 |
科学研究和综合技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 35 | 8 | 1386 |
国家机关、党政机关和社会团体 | -- | -- | -- | 851 | 25 | -- | -- |
其他行业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 725 |
三、实际利用外资(万美元) | |||||||
(一)按引进方式分 | |||||||
总 计 | 25610 | 28320 | 48075 | 104919 | 119459 | 115842 | 131033 |
对外借款 | 1291 | 2166 | 1483 | 11491 | 14647 | 10117 | 23469 |
外商直接投资 | 10010 | 14676 | 32876 | 79247 | 77874 | 67247 | 69503 |
合资经营企业 | 5871 | 8436 | 14785 | 33122 | 37924 | 31314 | 25053 |
合作经营企业 | 3645 | 3227 | 5572 | 19384 | 15650 | 14983 | 16203 |
外资(独资)经营企业 | 494 | 3013 | 12519 | 26741 | 24300 | 20950 | 28247 |
外商其他投资 | 14309 | 11478 | 13716 | 14181 | 26938 | 38418 | 38061 |
国际租赁 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
补偿贸易 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加工装配 | 14309 | 11478 | 13716 | 14181 | 26938 | 38418 | 38061 |
(二)按国民经济行业分(不含对外借款) | |||||||
总 计 | 24319 | 26154 | 46592 | 93428 | 104812 | 105665 | 107564 |
农、林、牧、渔、水利业 | 260 | 230 | 152 | 48 | 68 | 544 | 339 |
工 业 | 22998 | 25768 | 46302 | 87647 | 101080 | 100139 | 105376 |
采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 22998 | 25768 | 46302 | 87647 | 101080 | 100139 | 105376 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
建 筑 业 | -- | -- | -- | -- | -- | 578 | -- |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- |
批发和零售贸易、餐饮业 | 1041 | -- | -- | 495 | 679 | 456 | 804 |
金融、保险业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
房地产业 | -- | 125 | 138 | 5237 | 2734 | 3751 | 939 |
社会服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
卫生、体育和社会福利业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | -- | -- | -- | -- | 31 | 48 | -- |
科学研究和综合技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
国家机关、党政机关和社会团体 | -- | -- | -- | 1 | 220 | -- | -- |
其他行业 | -- | -- | -- | -- | -- | 149 | 106 |
扫一扫在手机打开当前页