宾馆酒店接待能力和接待人数
项 目 | 单位 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、客 房 | 间 | 3793 | 4004 | 4042 | 4258 | 3542 | 7568 | 13409 |
#带空调 | 间 | 2501 | 2722 | 2572 | 4258 | 3542 | 7568 | -- |
床 位 | 张 | 8531 | 8701 | 8770 | 8517 | 7743 | 15136 | 26818 |
开 房 率 | % | 60.19 | 64.93 | 72.59 | 72.08 | 77.58 | 68.80 | 50.30 |
二、全年接待人数 | 万人 | 125.22 | 154.77 | 171.47 | 168.95 | 19.02 | 90.68 | 175.45 |
(一)国际旅游者 | 万人 | 27.12 | 36.75 | 45.98 | 51.84 | 43.96 | 28.64 | 35.58 |
1.外国人 | 万人 | 0.78 | 0.64 | 1.09 | 1.96 | 3.78 | 6.17 | 6.01 |
2.华侨 | 万人 | 0.08 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 1.39 |
3.港澳台同胞 | 万人 | 26.26 | 35.96 | 45.79 | 49.78 | 40.17 | 20.43 | 28.18 |
(二)国内旅客 | 万人 | 98.10 | 118.02 | 125.49 | 117.11 | 75.06 | 62.04 | 139.87 |
三、涉外宾馆酒店接待 | ||||||||
外国人 | 万人 | 0.78 | 0.64 | 1.09 | 1.96 | 3.78 | 6.17 | 6.01 |
日 本 | 人 | 3279 | 3204 | 5318 | 11919 | 19833 | 35718 | 22790 |
菲 律 宾 | 人 | 320 | 84 | 118 | 428 | 915 | 602 | 589 |
新 加 坡 | 人 | 745 | 291 | 374 | 481 | 273 | 1410 | 2554 |
印 尼 | 人 | 46 | 60 | 100 | 56 | 673 | 439 | 171 |
美 国 | 人 | 1073 | 941 | 1734 | 2017 | 573 | 8702 | 6812 |
加 拿 大 | 人 | 370 | 157 | 313 | 405 | 86 | 1489 | 946 |
英 国 | 人 | 493 | 231 | 500 | 838 | 449 | 2724 | 7719 |
法 国 | 人 | 321 | 170 | 157 | 246 | 2359 | 844 | 571 |
德 国 | 人 | 98 | 202 | 330 | 376 | 422 | 1576 | 1191 |
意 大 利 | 人 | 811 | 106 | 149 | 100 | 893 | 750 | 623 |
澳 大 利 亚 | 人 | 19 | 98 | 190 | 281 | 359 | 871 | 728 |
新 西 兰 | 人 | 1 | 36 | 51 | 52 | 489 | 272 | 92 |
南 朝 鲜 | 人 | -- | -- | -- | 596 | 156 | 2629 | 3570 |
泰 国 | 人 | -- | -- | -- | 87 | 56 | 259 | 444 |
马 来 西 亚 | 人 | -- | -- | -- | 203 | 360 | 687 | 1156 |
前 苏 联 | 人 | -- | -- | -- | 131 | 96 | 104 | 335 |
其 他 | 人 | 154 | -- | -- | 1391 | 9784 | 2579 | 9839 |
扫一扫在手机打开当前页