社 会 事 业 主 要 指 标
指 标 | 单 位 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|
国有企事业单位科学技术人员数 | 人 | -- | -- | 11629 | 16856 | 17759 |
三种专利申请批准量 | 件 | -- | -- | 30 | 262 | 312 |
各类技术合同签订项目数 | 项 | -- | -- | 5 | 46 | 133 |
各类技术合同签订项目金额 | 万元 | -- | -- | 12 | 1804 | 4839 |
在校学生 | ||||||
普通高等学校 | 人 | -- | -- | -- | 1628 | 1771 |
成人高等学校 | 人 | 50 | 403 | 531 | 1254 | 1855 |
普通中等专业学校 | 人 | 386 | 635 | 1904 | 5438 | 6324 |
普通中学 | 人 | 54829 | 46596 | 61188 | 92481 | 95150 |
职业中学 | 人 | -- | 2728 | 6433 | 13299 | 16290 |
小学 | 人 | 154871 | 134421 | 162664 | 195063 | 205957 |
学龄儿童入学率 | % | 98.85 | 99.83 | 99.94 | 99.99 | 99.98 |
小学毕业生升学率 | % | 73.40 | 79.52 | 95.35 | 99.16 | 96.45 |
初中毕业生升学率 | % | 25.40 | 38.54 | 44.14 | 85.40 | 86.70 |
电影放映单位 | 个 | 65 | 60 | 114 | 218 | 225 |
艺术表演团体 | 个 | 1 | 1 | 7 | 2 | -- |
文化馆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
公共图书馆 | 个 | 1 | 3 | 5 | 15 | 16 |
博物馆 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
档案馆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
《东莞日报》发行量 | 万份 | -- | -- | 177 | 987 | 1210 |
广播电台 | 座 | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
电视台 | 座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
医院床位数 | 张 | 2207 | 2323 | 3866 | 5798 | 5288 |
卫生技术人员数 | 人 | 2960 | 3305 | 3902 | 5290 | 5766 |
#医 生 | 人 | 1167 | 1201 | 1721 | 2299 | 2449 |
平均每千人口有医院床位数 | 张 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
平均每千人口有卫生技术人员数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
举办镇(区)级及以上体育运动会 | 次 | 62 | 72 | 114 | 10 | 81 |
参加运动会的运动员人数 | 人次 | 19500 | 36260 | 63870 | 50000 | 64800 |
达到《国家体育锻炼标准》的人数 | 人 | 40080 | 80543 | 143173 | 181020 | 182573 |
执业律师人数 | 人 | -- | 6 | 12 | 85 | 102 |
公证人员数 | 人 | -- | 6 | 10 | 19 | 19 |
人民调解委员会调解人员数 | 人 | -- | 3603 | 3664 | 3664 | 3664 |
优抚收养单位收养人数 | 人 | -- | -- | 19 | 11 | 11 |
每万元工业产值工业废水排放量 | 吨/万元 | -- | 1955 | 302 | 144 | 41 |
工业废渣利用率 | % | -- | 37.50 | 17.90 | 18.16 | 19.00 |
扫一扫在手机打开当前页