优抚和社会救济、福利事业
项 目 |
单位 |
1990年 |
1991年 |
1992年 |
1993年 |
1994年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、优抚事业 | ||||||||
优抚收养性事业单位数 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
#民政部门办 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
优抚收养性单位收养 | 人次 | 19 | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 |
人数 | ||||||||
优抚事业费用 | 万元 | 340 | 350 | 16 | 136 | 195 | 213 | 210 |
#民政部门支出 | 万元 | 68 | 70 | 16 | 136 | 195 | -- | -- |
二、社会救济 | ||||||||
社会困难救济人数 | 人次 | 4433 | 4652 | 876 | 7559 | 9430 | 7273 | 10853 |
年末社会散居孤老残幼 | 人 | 2026 | 2200 | 688 | 1524 | 2481 | 2444 | 2448 |
人数 | ||||||||
#国家定期定量救济 | 人 | 142 | 189 | 188 | 156 | 567 | 569 | 571 |
集体供给 | 人 | 1884 | 2011 | 500 | 1368 | 1914 | 1875 | 1877 |
社会救济福利事业费 | 万元 | -- | -- | 194 | 106 | 185 | 190 | 173 |
自然灾害救济费 | 万元 | 4.60 | 1.06 | 5.00 | 26.00 | 30.00 | 70.00 | 25 |
三、社会福利 | ||||||||
社会福利事业单位数 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
民政部门办 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
集体单位办 | 个 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
社会福利事业单位收养 | 人 | 363 | 377 | 367 | 158 | 353 | 351 | 351 |
人数 | ||||||||
民政部门 | 人 | 363 | 377 | 367 | 158 | 353 | 351 | 351 |
集体单位 | 人 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
社会福利企业性单位 | 个 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 |
安排“四残”人员 | 人 | 199 | 202 | 213 | 233 | 206 | 239 | 264 |
就业数 | ||||||||
民政部门安排人数 | 人 | -- | -- | 213 | -- | 7 | 7 | 7 |
集体单位安排人数 | 人 | 199 | 202 | -- | 233 | 199 | 232 | 257 |
四、城乡基层社会保障 | ||||||||
农村建立社会保障网络 | 个 | 33 | 33 | 33 | 23 | 24 | 24 | 24 |
乡镇数 | ||||||||
城镇社区服务设施数 | 个 | 215 | 229 | 195 | 220 | 225 | 225 | 225 |
扫一扫在手机打开当前页