交通事故发生情况
| 项 目 |
单位 |
1995年 合 计 |
其中 | 1996年 合 计 |
其中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按事故发生程度 | 按事故发生程度 | ||||||||
| 特 大 | 重 大 | 一 般 | 特 大 | 重 大 | 一 般 | ||||
| 发生起数 | 起 | 2015 | 8 | 646 | 1361 | 3188 | 2 | 779 | 2407 |
| 伤亡人数 | 人 | 2753 | 32 | 951 | 1770 | 3916 | -- | -- | -- |
| 受伤 | 人 | 2061 | 7 | 284 | 1770 | 3108 | 6 | 335 | 2767 |
| 死亡 | 人 | 692 | 25 | 667 | -- | 808 | 7 | 801 | -- |
| 损失折款 | 万元 | 685 | 11 | 224 | 450 | 980 | 10 | 253 | 717 |
| 平均每起事故损失 | 元 | 3400 | 13750 | 3467 | 3306 | 3074 | 50000 | 3248 | 2979 |
扫一扫在手机打开当前页




