社会保险事业情况
项 目 |
单位 |
1994年 合 计 |
1995 年 合 计 |
1996 年 合 计 |
1996年 比 1995年 增 长 (%) |
---|---|---|---|---|---|
参加各种社会保险人数 | 人 | 1374827 | 1493251 | 1581697 | 5.92 |
待业保险人数 | 人 | 61622 | 64851 | 54862 | -15.4 |
养老保险人数 | 人 | 75525 | 84638 | 91572 | 8.19 |
医疗保险人数 | 人 | 77683 | 75981 | 76515 | 0.7 |
工伤保险人数 | 人 | 1159997 | 1267781 | 1358748 | 7.18 |
社会保险基金总收入 | 万元 | 14263 | 18155 | 23909 | 31.69 |
待业保险基金收入 | 万元 | 56 | 60 | 60 | -- |
养老保险基金收入 | 万元 | 5532 | 7697 | 11010 | 43.04 |
医疗保险基金收入 | 万元 | 2162 | 2057 | 2624 | 27.56 |
工伤保险基金收入 | 万元 | 6513 | 8341 | 10215 | 22.47 |
社会保险待遇总支出 | 万元 | 9316 | 10520 | 14489 | 37.73 |
待业保险待遇支出 | 万元 | 16 | 16 | -- | -- |
养老保险待遇支出 | 万元 | 5212 | 7450 | 10697 | 43.58 |
医疗保险待遇支出 | 万元 | 2982 | 1436 | 1316 | -8.36 |
工伤保险待遇支出 | 万元 | 1106 | 1618 | 2476 | 53.03 |
扫一扫在手机打开当前页