各镇区学龄儿童入学情况
镇 区 别 |
1 9 9 5 年 | 1 9 9 6 年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7---12周岁 | 7---12周岁 | |||||
儿童总数 (人) |
已 入 学 人 数 (人) |
入 学 率 (%) |
儿童总数 (人) |
已 入 学 人 数 (人) |
入 学 率 (%) |
|
全市总计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中 堂 | 8803 | 8803 | 100 | 9046 | 9046 | 100 |
望 牛 墩 | 5732 | 5732 | 100 | 5929 | 5929 | 100 |
道 | 4998 | 4998 | 100 | 5380 | 5380 | 100 |
洪 梅 | 2092 | 2092 | 100 | 2223 | 2220 | 99.9 |
麻 涌 | 10270 | 10270 | 100 | 10472 | 10472 | 100 |
万 江 | 7470 | 7470 | 100 | 8125 | 8121 | 99.95 |
虎 门 | 12246 | 12246 | 100 | 13805 | 13805 | 100 |
长 安 | 4596 | 4596 | 100 | 5051 | 5051 | 100 |
厚 街 | 8958 | 8958 | 100 | 10973 | 10959 | 99.9 |
沙 田 | 4305 | 4305 | 100 | 4290 | 4290 | 100 |
篁 村 | 4707 | 4707 | 100 | 4900 | 4900 | 100 |
附 城 | 5142 | 5142 | 100 | 5438 | 5438 | 100 |
寮 步 | 5756 | 5756 | 100 | 6107 | 6107 | 100 |
大 岭 山 | 6289 | 6289 | 100 | 6924 | 6924 | 100 |
大 朗 | 6856 | 6856 | 100 | 7350 | 7349 | 99.98 |
黄 江 | 2761 | 2761 | 100 | 3231 | 3231 | 100 |
樟 木 头 | 3226 | 3226 | 100 | 3361 | 3361 | 100 |
清 溪 | 4086 | 4086 | 100 | 4234 | 4231 | 99.93 |
塘 厦 | 5423 | 5419 | 99.92 | 5554 | 5553 | 99.98 |
凤 岗 | 3217 | 3217 | 100 | 3601 | 3601 | 100 |
谢 岗 | 2351 | 2351 | 100 | 2408 | 2408 | 100 |
常 平 | 6794 | 6794 | 100 | 7702 | 7702 | 100 |
桥 头 | 4095 | 4095 | 100 | 4496 | 4494 | 99.96 |
横 沥 | 3101 | 3101 | 100 | 3273 | 3273 | 100 |
东 坑 | 2578 | 2578 | 100 | 2653 | 2653 | 100 |
企 石 | 4235 | 4235 | 100 | 4328 | 4328 | 100 |
石 排 | 4028 | 4028 | 100 | 4405 | 4405 | 100 |
茶 山 | 3899 | 3899 | 100 | 4015 | 4015 | 100 |
石 碣 | 4262 | 4262 | 100 | 4816 | 4816 | 100 |
高 | 5767 | 5767 | 100 | 4222 | 4222 | 100 |
莞 城 | 11769 | 11769 | 100 | 12389 | 12389 | 100 |
石 龙 | 7178 | 7178 | 100 | 7942 | 7942 | 100 |
新 湾 | 1197 | 1197 | 100 | 1233 | 1233 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页