独立核算工业企业资产负债情况
(1996年) 单位:万元 项 目 |
资本金 合 计 |
其中 | 流 动 资 产 合 计 |
其中 | 流 动 资 产 年平均 余 额 (万元) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
# 国 有 |
外 商 |
产成品 |
||||
总 计 | 1509180 | 237458 | 864303 | 1808568 | 189380 | 162447 |
一、按经济类型分 | ||||||
国有经济 | 76426 | 73117 | -- | 216962 | 13474 | 19363 |
中央 | 2480 | 2480 | -- | 2322 | 639 | 195 |
地方 | 73946 | 70637 | -- | 214640 | 12834 | 19168 |
集体经济 | 400930 | 47256 | 174297 | 416239 | 63252 | 42355 |
联营经济 | 3471 | 246 | 937 | 1952 | 621 | 177 |
私营经济 | 31 | 31 | -- | 11 | 2 | 1 |
股份制经济 | 142828 | -- | 6107 | 118205 | 8588 | 11929 |
外商投资经济 | 83831 | 20640 | 51342 | 107370 | 9911 | 9515 |
中外合资 | 70860 | 20640 | 38555 | 98152 | 9200 | 8752 |
中外合作 | 3216 | -- | 3031 | 975 | 393 | 78 |
外资独资 | 9756 | -- | 9756 | 8243 | 318 | 683 |
港、澳、台投资经济 | 801663 | 96168 | 631620 | 947829 | 93533 | 79105 |
与大陆合资 | 449186 | 89537 | 298540 | 680582 | 62386 | 55124 |
与大陆合作 | 112890 | 2358 | 107175 | 132159 | 17965 | 12749 |
港、澳、台独资 | 239587 | 4273 | 225905 | 135088 | 13181 | 11230 |
其他经济 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
在总计中:镇属企业 | 821223 | 61737 | 574727 | 653086 | 79981 | 61456 |
二、按轻重工业分 | ||||||
轻 工 业 | 899041 | 100794 | 608452 | 979075 | 128999 | 90140 |
以农产品为原料 | 473652 | 62802 | 324751 | 544844 | 75776 | 51395 |
以非农产品为原料 | 425389 | 37992 | 283701 | 434231 | 53224 | 38745 |
重 工 业 | 610138 | 136664 | 255852 | 829493 | 60381 | 72306 |
采掘工业 | 1655 | 1630 | -- | 886 | 222 | 85 |
原料工业 | 287669 | 63421 | 74269 | 341327 | 12496 | 31605 |
加工工业 | 320814 | 71613 | 181583 | 487280 | 47664 | 40615 |
三、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 236534 | 58024 | 81808 | 412024 | 31194 | 30692 |
中型企业 | 169937 | 57949 | 40393 | 349143 | 45354 | 31547 |
小型企业 | 1102709 | 121485 | 742102 | 1047401 | 112832 | 100207 |
四、按工业行业分(大类) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
续表1 (1996年) 单位:万元
项 目 |
资本金 合 计 |
其中 | 流 动 资 产 合 计 |
其中 | 流 动 资 产 年平均 余 额 (人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
# 国 有 |
外 商 |
# 产成品 |
||||
非金属矿采选业 | 1655 | 1630 | -- | 886 | 222 | 857 |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 11898 | 5559 | 1951 | 35504 | 4560 | 30052 |
食品制造业 | 12168 | 4937 | 4742 | 32363 | 4911 | 29671 |
饮料制造业 | 47258 | 10328 | 32986 | 80414 | 8360 | 51974 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 108041 | 7248 | 82648 | 69198 | 16480 | 64246 |
服装及其他纤维制品制造业 | 81058 | 10725 | 54698 | 111061 | 16757 | 105410 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 80872 | 5825 | 61576 | 86130 | 5265 | 82354 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 13380 | 5761 | 7343 | 29964 | 7607 | 27370 |
家具制造业 | 15775 | 965 | 10630 | 12898 | 2407 | 43301 |
造纸及纸制品业 | 67585 | 7582 | 43943 | 67888 | 13961 | 65379 |
印刷业、记录媒介的复制 | 39984 | 8835 | 25953 | 44181 | 2578 | 35027 |
文教、体育用品制造业 | 88909 | 3773 | 73191 | 69608 | 6638 | 64412 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 21219 | 3251 | 15451 | 33289 | 4466 | 24241 |
医药制造业 | 5131 | 148 | 701 | 10703 | 1546 | 10265 |
化学纤维制造业 | 6116 | 2498 | 2988 | 6368 | 935 | 6547 |
橡胶制品业 | 10257 | -- | 8934 | 5028 | 682 | 4641 |
塑料制品业 | 97547 | 8369 | 76305 | 82807 | 18042 | 68928 |
非金属矿物制品业 | 59188 | 18200 | 14843 | 69975 | 7703 | 68245 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 5706 | 1428 | 2799 | 5427 | 72 | 5095 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2840 | -- | 2789 | 1035 | 156 | 862 |
金属制品业 | 37108 | 2741 | 27831 | 30125 | 3297 | 29268 |
普通机械制造业 | 8035 | 4555 | 1741 | 23822 | 3851 | 22293 |
专用设备制造业 | 15544 | 6002 | 7088 | 35638 | 4984 | 33941 |
交通运输设备制造业 | 11335 | 2946 | 2946 | 21956 | 686 | 21839 |
电气机械及器材制造业 | 102427 | 11978 | 53572 | 136809 | 19590 | 119612 |
电子及通信设备制造业 | 200202 | 47278 | 126326 | 336637 | 19693 | 262292 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 28752 | 3152 | 22411 | 52233 | 8904 | 45982 |
其他制造业 | 49857 | 4466 | 35955 | 40326 | 4942 | 34804 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 228049 | 43183 | 59226 | 252390 | 59 | 238410 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | 51285 | 4094 | 2290 | 23906 | 27 | 27161 |
续表2 (1996年) 单位:万元
固 定 资 产 合 计 |
其中 | 固 定 资 产 净 值 年平均 余 额 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 原 值 |
其中 | 累 计 折 旧 |
其中 | 净 值 |
|||
# 生 产 经营用 |
本 年 折 旧 |
||||||
总 计 | 2024429 | 2663768 | 1795610 | 948939 | 153619 | 1714829 | 607040 |
一、按经济类型分 | |||||||
国有经济 | 367055 | 356341 | 335786 | 88101 | 20819 | 268240 | 23030 |
中央 | 2225 | 3285 | 1646 | 860 | 115 | 2425 | 204 |
地方 | 364831 | 353056 | 334141 | 87241 | 20704 | 265815 | 22826 |
集体经济 | 512425 | 538533 | 349699 | 114952 | 26747 | 423681 | 39598 |
联营经济 | 2600 | 3748 | 3187 | 1176 | 1018 | 2572 | 335 |
私营经济 | 28 | 28 | 6 | 1 | 1 | 27 | 2 |
股份制经济 | 190744 | 278001 | 233741 | 108736 | 11395 | 169265 | 17371 |
外商投资经济 | 103168 | 115635 | 91119 | 20568 | 8283 | 95067 | 9384 |
中外合资 | 95205 | 108072 | 84525 | 19358 | 7809 | 88714 | 8772 |
中外合作 | 1705 | 1305 | 1249 | 267 | 773 | 1038 | 104 |
外资独资 | 6258 | 6258 | 5346 | 942 | 397 | 5316 | 527 |
港、澳、台投资经济 | 848409 | 1371482 | 782072 | 615406 | 85357 | 756076 | 70980 |
与大陆合资 | 566996 | 655151 | 499815 | 167884 | 49618 | 487267 | 45038 |
与大陆合作 | 68874 | 450347 | 55082 | 385014 | 16411 | 65333 | 6586 |
港、澳、台独资 | 212539 | 265984 | 227176 | 62509 | 19329 | 203475 | 19356 |
其他经济 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
在总计中:镇属企业 | 786646 | 871021 | 604976 | 173493 | 49785 | 697528 | 63439 |
二、按轻重工业分 | |||||||
轻 工 业 | 921946 | 1024225 | 697236 | 235040 | 55856 | 789185 | 72125 |
以农产品为原料 | 488748 | 575226 | 379591 | 148017 | 32032 | 427209 | 37363 |
以非农产品为原料 | 433198 | 448998 | 317645 | 87023 | 23824 | 361975 | 34761 |
重 工 业 | 1102483 | 1639543 | 1098374 | 713899 | 97763 | 925644 | 88578 |
采掘工业 | 882 | 1868 | 1157 | 379 | 50 | 1489 | 136 |
原料工业 | 648840 | 1115824 | 672550 | 589805 | 58417 | 526019 | 50475 |
加工工业 | 452762 | 521851 | 424667 | 123714 | 39296 | 398137 | 37966 |
三、按企业规模分 | |||||||
大型企业 | 492524 | 639000 | 584007 | 187646 | 45664 | 451354 | 41337 |
中型企业 | 404321 | 385462 | 314153 | 101548 | 16987 | 283914 | 26085 |
小型企业 | 1127584 | 1639307 | 897450 | 659746 | 90967 | 979561 | 93280 |
四、按工业行业分(大类) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
续表3 (1996年) 单位:万元
固 定 资 产 合 计 |
其中 | 固 定 资 产 净 值 年平均 余 额 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 原 值 |
其中 | 累 计 折 旧 |
其中 | 净 值 |
|||
# 生 产 经营用 |
本 年 折 旧 |
||||||
非金属矿采选业 | 882 | 1868 | 1157 | 379 | 50 | 1489 | 1365 |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 28201 | 53853 | 47102 | 26878 | 4501 | 26975 | 27664 |
食品制造业 | 15231 | 21276 | 13686 | 7186 | 1372 | 14090 | 14371 |
饮料制造业 | 83903 | 74552 | 29579 | 15107 | 4252 | 59445 | 52968 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 107247 | 130533 | 108533 | 29760 | 5368 | 100773 | 68618 |
服装及其他纤维制品制造业 | 69043 | 86789 | 55888 | 24843 | 4932 | 61946 | 58325 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 52200 | 58903 | 32476 | 9284 | 2945 | 49619 | 47149 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 9668 | 12152 | 6535 | 2844 | 494 | 9308 | 11011 |
家具制造业 | 17546 | 10889 | 6495 | 2221 | 483 | 8668 | 8428 |
造纸及纸制品业 | 69945 | 80117 | 48027 | 14920 | 3943 | 65197 | 56393 |
印刷业、记录媒介的复制 | 38729 | 48887 | 32368 | 15773 | 3536 | 33114 | 30735 |
文教、体育用品制造业 | 57897 | 68025 | 51490 | 16787 | 3980 | 51238 | 50799 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 22938 | 29789 | 25453 | 14894 | 3426 | 14895 | 14056 |
医药制造业 | 6897 | 5421 | 4407 | 2515 | 502 | 2906 | 2970 |
化学纤维制造业 | 4593 | 5555 | 4870 | 1354 | 595 | 4201 | 4752 |
橡胶制品业 | 10894 | 12237 | 10773 | 1677 | 549 | 10560 | 10541 |
塑料制品业 | 93986 | 107846 | 78860 | 23735 | 7598 | 84111 | 81956 |
非金属矿物制品业 | 115412 | 118430 | 89850 | 24100 | 5341 | 94330 | 87145 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 806 | 1077 | 169 | 279 | 82 | 798 | 1164 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2922 | 3254 | 2642 | 331 | 88 | 2923 | 2363 |
金属制品业 | 33069 | 38029 | 27144 | 7991 | 2143 | 30038 | 28264 |
普通机械制造业 | 16879 | 19286 | 13273 | 4374 | 878 | 14912 | 11043 |
专用设备制造业 | 17578 | 21374 | 16368 | 7381 | 1449 | 13993 | 13275 |
交通运输设备制造业 | 18199 | 13332 | 10526 | 3208 | 592 | 10124 | 9821 |
电气机械及器材制造业 | 102057 | 107328 | 69199 | 26993 | 7163 | 80335 | 74254 |
电子及通信设备制造业 | 284558 | 332550 | 290258 | 76618 | 27521 | 255932 | 261542 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 25892 | 24603 | 13354 | 7235 | 1566 | 17368 | 14263 |
其他制造业 | 47266 | 52903 | 41111 | 9266 | 1554 | 43637 | 37607 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 556436 | 1013719 | 598034 | 558356 | 52066 | 455363 | 433480 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | 113556 | 109192 | 65983 | 12653 | 4651 | 96539 | 90720 |
续表4 (1996年) 单位:万元
项 目 |
资 产 总 计 |
负 债 合 计 |
其中 | 所有者 权 益 合 计 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
流 动 负 债 |
长 期 负 债 |
|||||
# 股 本 |
||||||
总 计 | 4113421 | 2201695 | 1701673 | 500023 | 1911726 | 333277 |
一、按经济类型分 | ||||||
国有经济 | 605797 | 253680 | 224523 | 29157 | 352117 | 5714 |
中央 | 5831 | 1896 | 1892 | 5 | 3935 | -- |
地方 | 599966 | 251784 | 222631 | 29152 | 348182 | 5714 |
集体经济 | 1018704 | 599263 | 482865 | 116398 | 419441 | 63095 |
联营经济 | 5795 | 2236 | 1704 | 532 | 3559 | 2460 |
私营经济 | 42 | 11 | 11 | -- | 31 | -- |
股份制经济 | 363254 | 150374 | 107272 | 43102 | 212880 | 23500 |
外商投资经济 | 218366 | 146971 | 128096 | 18875 | 71395 | 38702 |
中外合资 | 199284 | 116619 | 99272 | 17347 | 82664 | 36352 |
中外合作 | 2680 | 364 | 364 | -- | 2316 | -- |
外资独资 | 16402 | 29987 | 28459 | 1528 | -13585 | 2351 |
港、澳、台投资经济 | 1901464 | 1049161 | 757202 | 291959 | 852303 | 199806 |
与大陆合资 | 1323163 | 753961 | 532231 | 221730 | 569201 | 163050 |
与大陆合作 | 211329 | 148430 | 106541 | 41888 | 62900 | 10240 |
港、澳、台独资 | 366973 | 146771 | 118430 | 28341 | 220202 | 26516 |
其他经济 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
在总计中:镇属企业 | 1531865 | 752036 | 640318 | 111717 | 779830 | 106010 |
二、按轻重工业分 | ||||||
轻 工 业 | 2025762 | 1116718 | 974194 | 142524 | 909044 | 177311 |
以农产品为原料 | 1094399 | 626598 | 563310 | 63288 | 467802 | 93017 |
以非农产品为原料 | 931362 | 490121 | 410884 | 79237 | 441242 | 84294 |
重 工 业 | 2087660 | 1084977 | 727479 | 357499 | 1002682 | 155966 |
采掘工业 | 3052 | 571 | 571 | -- | 2481 | -- |
原料工业 | 1078788 | 518454 | 363117 | 155337 | 560334 | 33073 |
加工工业 | 1005821 | 565953 | 363791 | 202162 | 439868 | 122893 |
三、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 953103 | 463995 | 288234 | 175762 | 489108 | 72751 |
中型企业 | 819635 | 444784 | 350174 | 94610 | 374851 | 40399 |
小型企业 | 2340684 | 1292916 | 1063265 | 229651 | 1047767 | 220128 |
四、按工业行业分(大类) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
续表5 (1996年) 单位:万元
项 目 |
资 产 总 计 |
负 债 合 计 |
其中 | 所有者 权 益 合 计 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
流 动 负 债 |
长 期 负 债 |
|||||
# 股 本 |
||||||
非金属矿采选业 | 3052 | 571 | 571 | -- | 2481 | -- |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 64925 | 50258 | 40876 | 9382 | 14666 | 177 |
食品制造业 | 49545 | 29155 | 27066 | 2090 | 20390 | 661 |
饮料制造业 | 170383 | 90653 | 90225 | 428 | 79731 | 37530 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 184980 | 89667 | 70689 | 18978 | 95313 | 9329 |
服装及其他纤维制品制造业 | 194602 | 112603 | 106775 | 5828 | 82000 | 9319 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 148297 | 118345 | 115159 | 3185 | 29952 | 4897 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 42828 | 29104 | 26048 | 3057 | 13723 | 2260 |
家具制造业 | 31136 | 12725 | 12538 | 187 | 18411 | 2778 |
造纸及纸制品业 | 145562 | 75000 | 57388 | 17612 | 70562 | 10327 |
印刷业、记录媒介的复制 | 90434 | 44538 | 39261 | 5277 | 45896 | 14629 |
文教、体育用品制造业 | 136432 | 57158 | 55666 | 1493 | 79273 | 7475 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 68733 | 53505 | 43402 | 10103 | 15228 | 2829 |
医药制造业 | 20587 | 16202 | 12872 | 3330 | 4385 | 307 |
化学纤维制造业 | 12589 | 7201 | 7026 | 175 | 5389 | 210 |
橡胶制品业 | 16798 | 9736 | 9676 | 60 | 7062 | 541 |
塑料制品业 | 196911 | 88631 | 81160 | 7471 | 108280 | 28835 |
非金属矿物制品业 | 214862 | 140689 | 108163 | 32526 | 74173 | 33871 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 7467 | 1878 | 1878 | -- | 5589 | 4531 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 4063 | 1369 | 708 | 661 | 2695 | -- |
金属制品业 | 66323 | 31820 | 22953 | 8867 | 34503 | 2890 |
普通机械制造业 | 41447 | 25758 | 20467 | 5291 | 15690 | 388 |
专用设备制造业 | 57009 | 31472 | 28861 | 2611 | 25537 | 4250 |
交通运输设备制造业 | 45472 | 34771 | 32920 | 1852 | 10700 | 195 |
电气机械及器材制造业 | 250784 | 143242 | 118799 | 24443 | 107542 | 27531 |
电子及通信设备制造业 | 655653 | 364661 | 198981 | 165680 | 290992 | 75715 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 84695 | 59471 | 55411 | 4060 | 25224 | 2382 |
其他制造业 | 93296 | 42452 | 40870 | 1582 | 50844 | 8248 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 865713 | 367791 | 239695 | 128096 | 497922 | 16223 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | 148842 | 71270 | 35570 | 35700 | 77572 | 24949 |
扫一扫在手机打开当前页