独立核算工业企业损益及分配情况
(1996年) 单位:万元 项 目 |
产 品 销 售 收 入 |
其中 | |||
---|---|---|---|---|---|
产品销 售成本 |
产品销 售费用 |
产品销 售税金 及附加 |
产品销 售利润 |
||
总 计 | 2838381 | 2182565 | 90203 | 56527 | 317695 |
一、按经济类型分 | |||||
国有经济 | 528499 | 404491 | 1661 | 2322 | 72497 |
中央 | 1766 | 1388 | -- | 19 | 348 |
地方 | 526733 | 403103 | 1661 | 2303 | 72148 |
集体经济 | 639740 | 446114 | 30176 | 8354 | 66315 |
联营经济 | 6168 | 1930 | 181 | 140 | 278 |
私营经济 | 25 | 13 | 2 | 1 | 9 |
股份制经济 | 214685 | 147436 | 2381 | 1455 | 57431 |
外商投资经济 | 149153 | 115332 | 10057 | 1898 | 10220 |
中外合资 | 137089 | 104540 | 9902 | 1890 | 9264 |
中外合作 | 3971 | 3680 | 132 | 4 | 155 |
外资独资 | 8093 | 7112 | 24 | 4 | 801 |
港、澳、台投资经济 | 1300111 | 1067249 | 45744 | 42358 | 110946 |
与大陆合资 | 933817 | 751976 | 38982 | 41594 | 83362 |
与大陆合作 | 143360 | 123312 | 2939 | 495 | 13526 |
港、澳、台独资 | 222935 | 191961 | 3823 | 269 | 14058 |
其他经济 | -- | -- | -- | -- | -- |
在总计中:镇属企业 | 954128 | 748028 | 33196 | 9560 | 91343 |
二、按轻重工业分 | |||||
轻 工 业 | 1271356 | 976418 | 64700 | 7181 | 125577 |
以农产品为原料 | 746330 | 565908 | 48200 | 3395 | 70550 |
以非农产品为原料 | 525026 | 410510 | 16500 | 3786 | 55026 |
重 工 业 | 1567025 | 1206147 | 25503 | 49346 | 192118 |
采掘工业 | 1091 | 817 | 91 | 15 | 146 |
原料工业 | 854540 | 636023 | 2589 | 6100 | 131483 |
加工工业 | 711394 | 569307 | 22823 | 43232 | 60489 |
三、按企业规模分 | |||||
大型企业 | 675235 | 479769 | 30335 | 43393 | 10554 |
中型企业 | 599323 | 473430 | 13452 | 2096 | 65651 |
小型企业 | 1563823 | 1229366 | 46416 | 11038 | 151490 |
四、按工业行业分(大类) |
续表1 (1996年) 单位:万元
项 目 |
产 品 销 售 收 入 |
其中 | |||
---|---|---|---|---|---|
产品销 售成本 |
产品销 售费用 |
产品销 售税金 及附加 |
产品销 售利润 |
||
非金属矿采选业 | 1091 | 817 | 91 | 15 | 146 |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 57431 | 51757 | 1429 | 238 | 3526 |
食品制造业 | 41252 | 31556 | 3036 | 100 | 6561 |
饮料制造业 | 98306 | 55404 | 24329 | 570 | 9967 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 115281 | 96994 | 5061 | 287 | 9535 |
服装及其他纤维制品制造业 | 156648 | 98473 | 4178 | 810 | 13819 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 105152 | 89590 | 3647 | 413 | 7114 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 23545 | 22084 | 475 | 36 | 946 |
家具制造业 | 8254 | 7023 | 248 | 33 | 886 |
造纸及纸制品业 | 103267 | 86162 | 2214 | 851 | 9340 |
印刷业、记录媒介的复制 | 47755 | 41472 | 4134 | 85 | 9302 |
文教、体育用品制造业 | 130272 | 98811 | 2796 | 1110 | 14618 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 28466 | 20868 | 2050 | 248 | 4698 |
医药制造业 | 19558 | 16872 | 662 | 45 | 1756 |
化学纤维制造业 | 5401 | 4986 | 193 | 2 | 220 |
橡胶制品业 | 11390 | 9400 | 548 | 275 | 991 |
塑料制品业 | 139696 | 113924 | 10211 | 511 | 12242 |
非金属矿物制品业 | 107559 | 73266 | 1731 | 1229 | 5783 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 2692 | 2177 | 15 | 30 | 469 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1809 | 1474 | 28 | 36 | 165 |
金属制品业 | 40468 | 34948 | 794 | 347 | 3144 |
普通机械制造业 | 22631 | 18028 | 777 | 307 | 3213 |
专用设备制造业 | 32840 | 24458 | 1280 | 540 | 6561 |
交通运输设备制造业 | 17739 | 12241 | 1167 | 148 | 3925 |
电气机械及器材制造业 | 185488 | 148227 | 4528 | 442 | 18555 |
电子及通信设备制造业 | 481903 | 388359 | 8327 | 41645 | 27385 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 30561 | 25012 | 1857 | 440 | 3177 |
其他制造业 | 40900 | 32313 | 1389 | 491 | 5008 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 739580 | 556452 | 795 | 4756 | 124084 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | 33028 | 19420 | 2214 | 487 | 10560 |
续表2 (1996年) 单位:万元
项 目 |
管 理 费 用 |
其中 | 利 润 总 额 |
亏 损 企 业 亏 损 总 额 |
利 税 总 额 |
应交 所 得 税 |
---|---|---|---|---|---|---|
# 税 金 |
||||||
总 计 | 189732 | 3424 | 115994 | 52208 | 273416 | 6964 |
一、按经济类型分 | ||||||
国有经济 | 12707 | 267 | 31903 | 786 | 48716 | 396 |
中央 | 565 | -- | 63 | -- | 82 | 10 |
地方 | 12142 | 267 | 31840 | 786 | 48634 | 386 |
集体经济 | 47760 | 2400 | 2341 | 18243 | 31657 | 1631 |
联营经济 | 330 | 2 | -181 | 235 | -183 | 2 |
私营经济 | 5 | -- | -- | -- | 2 | -- |
股份制经济 | 13741 | 99 | 44661 | -- | 63985 | 67 |
外商投资经济 | 12090 | 10 | 3466 | 4266 | 12601 | 58 |
中外合资 | 11253 | 10 | 3375 | 4254 | 12489 | 55 |
中外合作 | 127 | -- | 52 | -- | 56 | -- |
外资独资 | 710 | -- | 39 | 12 | 56 | 3 |
港、澳、台投资经济 | 103099 | 646 | 33803 | 28679 | 116638 | 4810 |
与大陆合资 | 68777 | 539 | 44548 | 8274 | 118820 | 4746 |
与大陆合作 | 18977 | 73 | -10080 | 12374 | -8857 | 37 |
港、澳、台独资 | 15345 | 33 | -665 | 8032 | 6675 | 27 |
其他经济 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
在总计中:镇属企业 | 64670 | 2274 | 9698 | 23584 | 40546 | 2088 |
二、按轻重工业分 | ||||||
轻 工 业 | 96807 | 2461 | 25219 | 26586 | 71369 | 5251 |
以农产品为原料 | 52580 | 1503 | 17175 | 14139 | 47520 | 4115 |
以非农产品为原料 | 44227 | 958 | 8044 | 12447 | 23850 | 1136 |
重 工 业 | 92925 | 963 | 90775 | 25622 | 202047 | 1713 |
采掘工业 | 143 | -- | 7 | 44 | 22 | 12 |
原料工业 | 31260 | 451 | 55607 | 20064 | 101813 | 133 |
加工工业 | 61522 | 512 | 35161 | 5514 | 100213 | 1568 |
三、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 45094 | 311 | 73011 | 1340 | 149618 | 2522 |
中型企业 | 22768 | 253 | 42329 | 1142 | 66620 | 682 |
小型企业 | 121871 | 2860 | 654 | 49726 | 57178 | 3760 |
四、按工业行业分(大类) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
续表3 (1996年) 单位:万元
项 目 |
管 理 费 用 |
其中 | 利 润 总 额 |
亏 损 企 业 亏 损 总 额 |
利 税 总 额 |
应交 所 得 税 |
---|---|---|---|---|---|---|
# 税 金 |
||||||
非金属矿采选业 | 143 | -- | 7 | 44 | 22 | 12 |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 3116 | 28 | -4816 | 4900 | -1435 | 55 |
食品制造业 | 2195 | 9 | 4833 | 738 | 6864 | 1478 |
饮料制造业 | 9856 | 86 | 9095 | 626 | 18187 | 890 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 7164 | 211 | 3246 | 1218 | 4150 | 922 |
服装及其他纤维制品制造业 | 11011 | 336 | 368 | 3019 | 4368 | 266 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 7948 | 472 | 1238 | 1216 | 2739 | 95 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 1196 | 91 | -395 | 640 | -283 | 52 |
家具制造业 | 562 | 27 | 160 | 47 | 384 | 16 |
造纸及纸制品业 | 4580 | 186 | 969 | 1138 | 3321 | 139 |
印刷业、记录媒介的复制 | 5556 | 11 | 2090 | 763 | 8841 | 253 |
文教、体育用品制造业 | 12362 | 284 | 3005 | 856 | 5877 | 297 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 3047 | 38 | -64 | 570 | 4009 | 89 |
医药制造业 | 933 | 7 | 23 | 175 | 633 | 67 |
化学纤维制造业 | 425 | -- | -613 | 686 | -571 | 4 |
橡胶制品业 | 686 | 15 | 242 | 44 | 574 | 32 |
塑料制品业 | 13516 | 192 | 3635 | 2441 | 7195 | 201 |
非金属矿物制品业 | 5335 | 375 | -5143 | 6611 | -1261 | 183 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 181 | -- | 209 | -- | 267 | 3 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 235 | -- | 4 | 15 | 52 | 52 |
金属制品业 | 2281 | 9 | -634 | 2381 | 1221 | 74 |
普通机械制造业 | 1771 | 14 | 351 | 107 | 1917 | 109 |
专用设备制造业 | 3866 | 122 | 3170 | 131 | 5693 | 281 |
交通运输设备制造业 | 2406 | 26 | 118 | 492 | 999 | 74 |
电气机械及器材制造业 | 14544 | 116 | 3628 | 2982 | 7715 | 295 |
电子及通信设备制造业 | 36946 | 278 | 26461 | 2579 | 81171 | 842 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 3181 | 41 | 117 | 893 | 959 | 67 |
其他制造业 | 5022 | 141 | 142 | 1423 | 1594 | 52 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 26438 | 207 | 58539 | 15122 | 100958 | 51 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | 3231 | 41 | 6014 | 351 | 7260 | 64 |
续表4 (1996年) 单位:万元
项 目 |
转 作 奖 金 的利润 |
应 付 利 润 |
其中 | 本 年 应 交 增值税 |
本 年 进 项 税 额 |
本 年 销 项 税 额 |
---|---|---|---|---|---|---|
# 已分配 股 利 |
||||||
总 计 | 1247 | 42913 | 28069 | 100895 | 173007 | 254623 |
一、按经济类型分 | ||||||
国有经济 | 33 | 90 | 14491 | 82853 | 95617 | |
中央 | 20 | |||||
地方 | 33 | 71 | 14491 | 82853 | 95617 | |
集体经济 | 156 | 1131 | 37 | 20962 | 24572 | 36185 |
联营经济 | 8 | -141 | 273 | 132 | ||
私营经济 | ||||||
股份制经济 | 4010 | 3879 | 17869 | 15027 | 32153 | |
外商投资经济 | 46 | 2383 | 2249 | 7237 | 4395 | 10881 |
中外合资 | 46 | 2383 | 2249 | 7224 | 4364 | 10863 |
中外合作 | ||||||
外资独资 | 13 | 31 | 18 | |||
港、澳、台投资经济 | 1013 | 35291 | 21904 | 40477 | 45888 | 79656 |
与大陆合资 | 1004 | 13378 | 580 | 32678 | 43588 | 71169 |
与大陆合作 | 9 | 21768 | 21320 | 729 | 682 | 1201 |
港、澳、台独资 | 146 | 4 | 7070 | 1618 | 7286 | |
其他经济 | ||||||
在总计中:镇属企业 | 245 | 3161 | 86 | 21288 | 12278 | 24545 |
二、按轻重工业分 | ||||||
轻 工 业 | 229 | 15471 | 6271 | 38969 | 40035 | 66222 |
以农产品为原料 | 76 | 8443 | 52 | 26949 | 25006 | 46628 |
以非农产品为原料 | 152 | 7028 | 6219 | 12020 | 15030 | 19594 |
重 工 业 | 1018 | 27442 | 21798 | 61926 | 132972 | 188401 |
采掘工业 | 40 | |||||
原料工业 | 9 | 21406 | 21323 | 40107 | 93790 | 130859 |
加工工业 | 1009 | 5996 | 475 | 21820 | 39182 | 57542 |
三、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 9330 | 400 | 33213 | 43407 | 74354 | |
中型企业 | 976 | 7142 | 3903 | 22195 | 91627 | 112264 |
小型企业 | 271 | 26441 | 23767 | 45487 | 37973 | 68005 |
四、按工业行业分(大类) |
续表5 (1996年) 单位:万元
项 目 |
转 作 奖 金 的利润 |
应 付 利 润 |
其中 | 本 年 应 交 增值税 |
本 年 进 项 税 额 |
本 年 销 项 税 额 |
---|---|---|---|---|---|---|
# 已分配 股 利 |
||||||
非金属矿采选业 | 40 | |||||
木材及竹材采运业 | -- | -- | - | - | -- | -- |
食品加工业 | 17 | 28 | 31 | 4988 | 7837 | |
食品制造业 | 2 | 52 | 19 | 1707 | 3608 | |
饮料制造业 | 6022 | 2 | 85 | 6823 | 25270 | |
烟草加工业 | ||||||
纺 织 业 | 3 | 1178 | 6 | 175 | 2237 | |
服装及其他纤维制品制造业 | 8 | 587 | 31 | 191 | 4731 | |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 4 | 164 | 10 | 64 | 1460 | |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 26 | 362 | 3645 | |||
家具制造业 | 21 | 48 | 1 | 29 | 393 | |
造纸及纸制品业 | 16 | 168 | 15 | 382 | 5007 | |
印刷业、记录媒介的复制 | 4 | 174 | 66 | 294 | 5900 | |
文教、体育用品制造业 | 92 | 266 | 8 | 17 | 138 | 2575 |
石油加工及炼焦业 | ||||||
化学原料及化学制品制造业 | 59 | 38 | 116 | 2287 | ||
医药制造业 | 61 | 5 | 398 | 4514 | ||
化学纤维制造业 | 22 | 2 | 32 | 365 | ||
橡胶制品业 | 6 | 44 | 8 | 18 | ||
塑料制品业 | 144 | 30 | 414 | 6843 | ||
非金属矿物制品业 | 48 | 26 | 10 | 2579 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 22 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 9 | 105 | ||||
金属制品业 | -220 | 15 | 16 | 1746 | ||
普通机械制造业 | 26 | 17 | 12 | 253 | 3047 | |
专用设备制造业 | 1799 | 40 | 19 | 274 | 3705 | |
交通运输设备制造业 | 9 | 91 | 7 | 84 | 1420 | |
电气机械及器材制造业 | 2510 | 224 | 36 | 768 | 10180 | |
电子及通信设备制造业 | 981 | 3811 | 7 | 130 | 2526 | 37744 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 270 | 4 | 13 | 211 | ||
其他制造业 | 16 | 140 | 1 | 9 | 97 | 1754 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 9 | 21327 | 2132 | 376 | 8950 | 124777 |
煤气生产和供应业 | ||||||
自来水生产和供应业 | 30 | 4018 | 387 | 7 | 98 | 668 |
扫一扫在手机打开当前页