独立核算工业企业主要经济效益指标
(1996年) 项 目 |
产 品 销售率 (%) |
资 金 利税率 (%) |
成 本 费 用 利 润 率 (%) |
增 加 值 劳 动 生 产 率 (元/人 |
增 加 值 率 (%) |
流 动 资 产 周 转 次 数 (次) |
---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 96.28 | 6.65 | 4.71 | 23506 | 27.36 | 1.75 |
一、按经济类型分 | ||||||
国有经济 | 98.08 | 8.04 | 7.62 | 51247 | 28.54 | 2.73 |
中央 | 87.18 | 1.41 | 3.23 | 18046 | 24.25 | 0.90 |
地方 | 98.17 | 8.11 | 7.59 | 51939 | 28.57 | 2.75 |
集体经济 | 93.91 | 3.11 | -0.45 | 8063 | 22.38 | 1.51 |
联营经济 | 80.86 | -3.16 | -7.41 | -2403 | -4.70 | 3.47 |
私营经济 | 83.72 | 3.56 | -- | 2500 | 9.30 | 2.29 |
股份制经济 | 100.48 | 17.61 | 27.31 | 115107 | 33.45 | 1.80 |
外商投资经济 | 96.01 | 5.77 | 2.52 | 226831 | 62.65 | 1.57 |
中外合资 | 91.33 | 6.27 | 2.69 | 57612 | 24.94 | 1.57 |
中外合作 | 100.01 | 2.09 | 1.32 | 1162864 | 96.80 | 5.03 |
外资独资 | 96.77 | 0.34 | 0.50 | 15368 | 24.70 | 1.18 |
港、澳、台投资经济 | 96.70 | 6.13 | 2.78 | 27352 | 21.15 | 1.64 |
与大陆合资 | 97.52 | 8.98 | 5.18 | 36970 | 23.08 | 1.69 |
与大陆合作 | 96.77 | -4.19 | -6.94 | 11728 | 16.49 | 1.12 |
港、澳、台独资 | 92.42 | 1.82 | -0.31 | 13700 | 14.64 | 1.99 |
其他经济 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
在总计中:镇属企业 | 96.31 | 2.65 | 1.15 | 9165 | 19.08 | 1.55 |
二、按轻重工业分 | ||||||
轻 工 业 | 96.15 | 3.52 | 2.22 | 12545 | 21.47 | 1.41 |
以农产品为原料 | 97.05 | 4.34 | 2.56 | 17370 | 23.19 | 1.45 |
以非农产品为原料 | 94.58 | 2.56 | 1.71 | 7821 | 18.48 | 1.36 |
重 工 业 | 96.42 | 9.68 | 6.85 | 55319 | 33.41 | 2.17 |
采掘工业 | 90.79 | 0.71 | 0.67 | 10588 | 15.65 | 1.27 |
原料工业 | 98.55 | 9.44 | 8.30 | 181429 | 45.68 | 2.70 |
加工工业 | 94.38 | 9.96 | 5.38 | 22975 | 21.63 | 1.75 |
三、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 98.29 | 15.70 | 13.15 | 220891 | 39.01 | 2.20 |
中型企业 | 93.04 | 8.13 | 8.31 | 34646 | 23.59 | 1.90 |
小型企业 | 95.68 | 2.44 | 0.05 | 11558 | 21.18 | 1.56 |
四、按工业行业分(大类) |
续表 (1996年)
项 目 |
产 品 销售率 (%) |
资 金 利税率 (%) |
成 本 费 用 利 润 率 (%) |
增 加 值 劳 动 生 产 率 (元/人 |
增 加 值 率 (%) |
流 动 资 产 周 转 次 数 (次) |
---|---|---|---|---|---|---|
非金属矿采选业 | 90.79 | 0.71 | 0.67 | 10588 | 15.67 | 1.27 |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 94.34 | -2.21 | -8.55 | 37619 | 23.73 | 1.91 |
食品制造业 | 96.81 | 13.85 | 13.14 | 37374 | 21.73 | 1.39 |
饮料制造业 | 91.21 | 10.67 | 10.15 | 75591 | 27.65 | 1.89 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 98.54 | 2.24 | 2.97 | 35655 | 24.14 | 1.79 |
服装及其他纤维制品制造业 | 98.30 | 2.24 | 0.32 | 9864 | 24.26 | 1.49 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 99.13 | 1.85 | 1.22 | 4523 | 18.92 | 1.28 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 97.38 | -0.66 | -1.66 | 5595 | 4.40 | 0.86 |
家具制造业 | 96.71 | 1.23 | 2.04 | 12227 | 22.27 | 0.19 |
造纸及纸制品业 | 96.22 | 2.28 | 1.04 | 16147 | 13.55 | 1.58 |
印刷业、记录媒介的复制 | 98.17 | 9.78 | 4.09 | 45456 | 29.52 | 1.36 |
文教、体育用品制造业 | 96.80 | 4.31 | 2.64 | 3899 | 13.15 | 2.02 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 84.69 | 5.83 | -0.25 | 17130 | 29.62 | 1.17 |
医药制造业 | 95.69 | 3.07 | 0.12 | 27141 | 25.12 | 1.91 |
化学纤维制造业 | 100.42 | -4.54 | -10.94 | 9126 | 11.86 | 0.82 |
橡胶制品业 | 95.01 | 3.42 | 2.28 | 11457 | 23.53 | 2.45 |
塑料制品业 | 89.56 | 3.65 | 2.64 | 13297 | 19.82 | 2.03 |
非金属矿物制品业 | 94.97 | -0.59 | -6.40 | 15190 | 21.24 | 1.58 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 95.94 | 3.58 | 8.81 | 32188 | 20.90 | 0.53 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 93.43 | 1.27 | 0.23 | 6990 | 23.33 | 2.10 |
金属制品业 | 95.42 | 1.84 | -1.67 | 8991 | 22.20 | 1.38 |
普通机械制造业 | 89.14 | 4.63 | 1.71 | 24871 | 26.39 | 1.02 |
专用设备制造业 | 93.39 | 9.99 | 10.71 | 27034 | 28.16 | 0.97 |
交通运输设备制造业 | 102.08 | 2.20 | 0.75 | 19227 | 27.39 | 0.81 |
电气机械及器材制造业 | 94.86 | 3.08 | 2.17 | 13850 | 20.46 | 1.55 |
电子及通信设备制造业 | 95.18 | 12.38 | 6.10 | 20986 | 19.92 | 1.84 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 99.09 | 1.13 | 0.39 | 4990 | 17.50 | 0.66 |
其他制造业 | 92.64 | 1.71 | 0.37 | 6815 | 21.18 | 1.18 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 98.99 | 11.66 | 10.03 | 512560 | 50.51 | 3.10 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | 99.81 | 4.88 | 24.19 | 33374 | 26.15 | 1.22 |
扫一扫在手机打开当前页